FSSM 2014 Resultat

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

H10 2 km (K) : 2.0P

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     7   Kalliokoski Oskari              Pargas IF                            7:26,5        +0,0
  2.     8   Sandberg Tomi                   Österby Sportklubb                   7:48,6       +22,1
  3.     3   Fransman Robin                  IF Sibbo-Vargarna                    8:12,2       +45,7
  4.    16   Lupala Väinö                    Österby Sportklubb                   8:16,2       +49,7
  5.    15   Panttila Atte                   Närpes Kraft Skidförening            8:24,6       +58,1
  6.     4   Lönnberg Valter                 IF Femman                            8:24,9       +58,4
  7.    12   Hilden Robin                    IF Sibbo-Vargarna                    8:34,5     +1:08,0
  8.     9   Lönnström Elias                 Borgå Akilles                        8:44,4     +1:17,9
  9.     6   Bengs Jeremias                  Närpes Kraft Skidförening            8:45,3     +1:18,8
 10.    11   Fritzén Florian                 Österby Sportklubb                   8:49,2     +1:22,7
 11.     5   Österås Kevin                   Pargas IF                            9:11,5     +1:45,0
 12.    14   Enlund Robin                    Pargas IF                            9:26,8     +2:00,3
 13.    13   Pahlman Artur                   Pargas IF                            9:45,3     +2:18,8
 14.    10   Lindroos Elias                  Pargas IF                           10:07,3     +2:40,8
 15.     1   Ekholm Marius                   Pargas IF                           10:48,7     +3:22,2
 16.     2   Ekholm Vincent                  Pargas IF                           11:58,8     +4:32,3

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

D10 2 km (K) : 2.0P

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    29   Lönnström Melissa               Borgå Akilles                        7:39,7        +0,0
  2.    20   Westerlund Teodora              IF Brahe                             8:49,9     +1:10,2
  3.    26   Suuronen Ida                    Borgå Akilles                        8:56,1     +1:16,4
  4.    32   Hilden Celina                   IF Femman                            9:29,2     +1:49,5
  5.    33   Mäenpää Moa                     IF Brahe                             9:34,4     +1:54,7
  6.    22   Lindroos Siri                   Österby Sportklubb                   9:58,2     +2:18,5
  7.    28   Åberg Matilda                   Pargas IF                           10:15,2     +2:35,5
  8.    34   Johansson Emilia                Pargas IF                           10:16,4     +2:36,7
  9.    23   Westerlund Ronja                Pargas IF                           10:17,7     +2:38,0
 10.    25   Vahtola Emma                    Pargas IF                           10:49,1     +3:09,4
 11.    27   Nyberg Andrea                   Pargas IF                           11:32,7     +3:53,0
 12.    19   Virtala Emmi                    Pargas IF                           11:35,5     +3:55,8
 13.    31   Lindström Kajsa                 Pargas IF                           11:49,6     +4:09,9

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

H12 3 km (K) : 3.0P

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    62   Ståhlberg Alexander             Vörå IF                              9:44,7        +0,0
  2.    45   Lietzen Jesper                  Pargas IF                            9:47,0        +2,3
  3.    43   Rosin Emil                      Pargas IF                           10:11,4       +26,7
  4.    39   Mäenpää Robin                   IF Brahe                            10:42,6       +57,9
  5.    46   Johansson Viktor                Pargas IF                           10:53,4     +1:08,7
  6.    56   Virtala Alex                    Pargas IF                           10:56,4     +1:11,7
  7.    60   Salo Kristian                   Borgå Akilles                       11:00,6     +1:15,9
  8.    51   Back William                    IF Minken                           11:05,3     +1:20,6
  9.    49   Finskas Lucas                   IF Femman                           11:18,1     +1:33,4
 10.    37   Frankenhaueser Albert           Pargas IF                           11:21,4     +1:36,7
 11.    48   Rusk Oliver                     Sundom IF                           11:29,6     +1:44,9
 12.    50   Laitamäki Wille                 Österby Sportklubb                  11:30,5     +1:45,8
 13.    42   Fransman Benjamin               IF Sibbo-Vargarna                   11:46,4     +2:01,7
 14.    59   Metzner Jakob                   Österby Sportklubb                  11:49,6     +2:04,9
 15.    58   Ljung Anton                     IF Brahe                            12:01,4     +2:16,7
 16.    41   Höglund Casper                  IF Sibbo-Vargarna                   12:02,7     +2:18,0
 17.    40   Hilden Christian                IF Femman                           12:32,0     +2:47,3
 18.    63   Furu Oscar                      Pargas IF                           12:44,0     +2:59,3
 19.    61   Häggman Aaron                   Vörå IF                             12:57,7     +3:13,0
 20.    52   Ljung Vincent                   IF Brahe                            13:05,9     +3:21,2
 21.    54   Strandvall Evert                IF Minken                           13:10,0     +3:25,3
 22.    47   Kuoppala Jesse                  Sundom IF                           13:12,7     +3:28,0
 23.    57   Liukkonen Anton                 Borgå Akilles                       13:19,8     +3:35,1
 24.    44   Kortejärvi Santeri              Borgå Akilles                       13:36,5     +3:51,8
 25.    53   Henriksson Axel                 Lovisa Tor-Loviisan Tor             13:48,3     +4:03,6
 26.    55   Rabb Jacob                      Sundom IF                           13:56,1     +4:11,4

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

D12 3 km (K) : 3.0P

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    87   Westerlund Wilma                Pargas IF                           10:45,0        +0,0
  2.    92   Haglund Emma                    Sundom IF                           11:16,4       +31,4
  3.    67   Nyby Evelina                    Malax IF                            11:45,3     +1:00,3
  4.    66   Ivars Malin                     IF Femman                           11:57,4     +1:12,4
  5.    73   Björklund Ella                  Sundom IF                           11:58,6     +1:13,6
  6.    71   Sten Nicole                     Närpes Kraft Skidförening           11:59,4     +1:14,4
  7.    90   Fritzén Isolde                  Österby Sportklubb                  12:02,1     +1:17,1
  8.    78   Backman Linnea                  IF Femman                           12:04,5     +1:19,5
  9.    93   Niemelä Tilde                   Malax IF                            12:24,6     +1:39,6
 10.    94   Källbacka Linnea                Vörå IF                             12:26,6     +1:41,6
 11.    77   Grankull Elea                   Sundom IF                           12:26,9     +1:41,9
 12.    85   Enberg Sofia                    Pargas IF                           12:30,1     +1:45,1
 13.    68   Lupala Saimi                    Österby Sportklubb                  12:31,1     +1:46,1
 14.    86   Häggkvist Frida                 Närpes Kraft Skidförening           12:33,9     +1:48,9
 15.    91   Lönnberg Julia                  IF Femman                           12:44,9     +1:59,9
 16.    88   Hansén Amanda                   SK Åsen                             12:54,4     +2:09,4
 17.    75   Kalliokoski Olivia              Pargas IF                           12:57,4     +2:12,4
 18.    79   Sundqvist Josephine             IF Minken                           13:08,6     +2:23,6
 19.    83   Åberg Elin                      Pargas IF                           13:13,6     +2:28,6
 20.    74   Torrkulla Henna                 Vörå IF                             13:49,4     +3:04,4
 21.    84   Laurén Jill                     Pargas IF                           14:05,7     +3:20,7
 22.    69   Laurén Sara                     Pargas IF                           14:18,6     +3:33,6
 23.    72   Äbb Alice                       Österby Sportklubb                  14:20,6     +3:35,6
 24.    89   Nyfors Hanna                    IF Brahe                            15:01,9     +4:16,9
 25.    80   Lindström Siri                  Pargas IF                           15:24,8     +4:39,8
 26.    81   Linden Johanna                  IF Sibbo-Vargarna                   15:46,5     +5:01,5
 27.    70   Sillman Ellen                   IF Sibbo-Vargarna                   16:18,7     +5:33,7

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

H13 3 km (K) : 3.0P

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   109   Tarvonen Christian              IK Falken                            9:31,4        +0,0
  2.   100   Dahlström Robin                 Österby Sportklubb                  10:36,9     +1:05,5
  3.   105   Hjerpe Casper                   Sundom IF                           10:44,8     +1:13,4
  4.   108   Sandell Cedrik                  Österby Sportklubb                  10:45,5     +1:14,1
  5.    97   Ingman Patrik                   Österby Sportklubb                  10:49,6     +1:18,2
  6.   107   Bengs Marius                    Närpes Kraft Skidförening           10:56,4     +1:25,0
  7.   104   Lundegård Simon                 Malax IF                            11:05,3     +1:33,9
  8.   106   Österås Magnus                  Pargas IF                           11:18,1     +1:46,7
  9.   102   Koivuniemi Viktor               Sundom IF                           11:22,9     +1:51,5
 10.   101   Linden Alexander                IF Sibbo-Vargarna                   11:24,4     +1:53,0
 11.    99   Sjölund Anton                   IF Brahe                            11:25,7     +1:54,3
 12.   103   Norrén Lukas                    IF Femman                           12:15,8     +2:44,4
 13.   110   Backman Jonathan                Österby Sportklubb                  12:41,8     +3:10,4

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

D13 3 km (K) : 3.0P

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   121   Sjöstrand Josefine              Malax IF                            10:23,3        +0,0
  2.   128   Lindroos Anni                   Pargas IF                           10:30,8        +7,5
  3.   125   Lönnqvist Rebecca               Borgå Akilles                       10:42,5       +19,2
  4.   126   Mäenpää Ida                     IF Brahe                            10:56,6       +33,3
  5.   115   Lindström Amanda                IF Sibbo-Vargarna                   11:06,0       +42,7
  6.   122   Sund Linn                       IF Femman                           11:07,4       +44,1
  7.   124   Långkvist Evelina               Malax IF                            11:14,8       +51,5
  8.   114   Antus Ida                       IF Femman                           11:24,2     +1:00,9
  9.   120   Snellman Matilda                IF Brahe                            11:26,8     +1:03,5
 10.   123   Ramstedt Ann-Sofi               Pargas IF                           11:47,9     +1:24,6
 11.   127   Rask Anna                       Pargas IF                           11:52,6     +1:29,3
 12.   119   Erkkilä Viola                   Pargas IF                           12:01,8     +1:38,5
 13.   113   Back Wilma                      Malax IF                            12:15,8     +1:52,5
 14.   112   Sund Diana                      IF Femman                           12:55,8     +2:32,5
 15.   116   Lindström Ellen                 Pargas IF                           13:52,9     +3:29,6

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

D14 3 km (K) : 3.0P

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   141   Halonen Linnea                  Närpes Kraft Skidförening            9:39,0        +0,0
  2.   137   Ray Hanna                       IK Falken                            9:57,6       +18,6
  3.   132   Haglund Sofia                   Sundom IF                           10:05,5       +26,5
  4.   142   Wikström Rosa                   IF Sibbo-Vargarna                   10:27,0       +48,0
  5.   140   Svenlin Antonia                 IK Kronan                           10:30,8       +51,8
  6.   138   Stark Alexandra                 Sundom IF                           10:34,1       +55,1
  7.   131   Nyfors Amanda                   IF Brahe                            11:07,3     +1:28,3
  8.   134   Blom Hannah                     Sundom IF                           11:18,7     +1:39,7
  9.   144   Torrkulla Matilda               Vörå IF                             11:35,7     +1:56,7
 10.   143   Virtala Jenny                   Pargas IF                           11:39,9     +2:00,9
 11.   133   Henriksson Ingrid               Lovisa Tor-Loviisan Tor             11:42,1     +2:03,1
 12.   135   Westerlund Erika                IF Brahe                            11:46,4     +2:07,4
 13.   139   Källbacka Emma                  Vörå IF                             12:09,6     +2:30,6
 14.   136   Äbb Emma                        Österby Sportklubb                  13:26,0     +3:47,0

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

H14 5 km (2x2,5 km) (K) : 5.0P

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   156   Panttila Santtu                 Närpes Kraft Skidförening           14:40,6        +0,0
  2.   147   Kuuttinen Patrik                Närpes Kraft Skidförening           14:40,8        +0,2
  3.   157   Liukkonen Leevi                 Borgå Akilles                       15:28,5       +47,9
  4.   149   Kansa Alexander                 Malax IF                            15:38,8       +58,2
  5.   152   Liukkonen Eetu                  Borgå Akilles                       16:02,9     +1:22,3
  6.   151   Nordström Joakim                Borgå Akilles                       17:01,0     +2:20,4
  7.   150   Lillqvist Eric                  IK Falken                           17:05,4     +2:24,8
  8.   154   Rosendal Linus                  Österby Sportklubb                  17:18,8     +2:38,2
  9.   164   Backlund Robin                  IK Falken                           17:19,2     +2:38,6
 10.   162   Enberg David                    Pargas IF                           17:34,7     +2:54,1
 11.   163   Nordström Elias                 IF Minken                           18:09,0     +3:28,4
 12.   155   Sund Dani                       IF Femman                           19:16,1     +4:35,5
       160   Enlund Lukas                    IF Femman                             Kesk.

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

D15 5 km (2x2,5 km) (K) : 5.0P

 (Lähti: 22, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   181   Kontinen Klaara                 Borgå Akilles                       17:01,2
  2.   189   Back Cecilia                    IF Minken                           17:06,4        +5,2
  3.   177   Augustson Josefine              Österby Sportklubb                  17:18,8       +17,6
  4.   187   Strandvall Amanda               IF Minken                           17:26,9       +25,7
  5.   171   Metzner Emma                    Österby Sportklubb                  17:47,2       +46,0
  6.   172   Stenbacka Emma                  Sundom IF                           17:48,2       +47,0
  7.   178   Skreslett Emma                  Österby Sportklubb                  18:07,0     +1:05,8
  8.   185   Katajamäki Sonja                IF Minken                           18:08,5     +1:07,3
  9.   179   Kortejärvi Siiri                Borgå Akilles                       18:28,0     +1:26,8
 10.   183   Lund Anna                       IF Femman                           18:35,2     +1:34,0
 11.   184   Holmgren Antonia                IF Sibbo-Vargarna                   18:35,9     +1:34,7
 12.   170   Tulonen Jenna                   Borgå Akilles                       18:55,1     +1:53,9
 13.   167   Storbacka Erika                 IF Femman                           18:59,3     +1:58,1
 14.   173   Söderlund Maria                 IF Åland                            19:00,1     +1:58,9
 15.   168   Björk Elin                      IK Falken                           19:18,8     +2:17,6
 16.   169   Lilja Andrea                    Sundom IF                           19:19,3     +2:18,1
 17.   175   Sjövall Cecilia Mari            Sundom IF                           19:51,9     +2:50,7
 18.   186   Kalliokoski Henriikka           Pargas IF                           20:21,0     +3:19,8
 19.   176   Sjöberg Lina                    IF Femman                           21:04,3     +4:03,1
 20.   182   Wikar Siri                      IK Kronan                           21:34,0     +4:32,8
       174   Dahlström Anna                  Österby Sportklubb                    Kesk.
       188   Sten Nathalie                   Närpes Kraft Skidförening             Kesk.

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

H15 5 km (2x2,5 km) (K) : 5.0P

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   194   Sundsten Robin                  IF Femman                           14:35,0        +0,0
  2.   201   Aurén Axel                      SK Åsen                             14:40,2        +5,2
  3.   202   Svartsjö Alex                   IF Femman                           15:07,0       +32,0
  4.   197   Damlin Anton                    Vörå IF                             15:26,1       +51,1
  5.   199   Nyby Emil                       Malax IF                            16:18,8     +1:43,8
  6.   195   Ingman Erik                     Österby Sportklubb                  16:26,6     +1:51,6
  7.   193   Enlund Alexander                Pargas IF                           19:08,8     +4:33,8
  8.   200   Söderlund Markus                IF Åland                            19:34,6     +4:59,6

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

D16 5 km (2x2,5 km) (K) : 5.0P

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   207   Svenlin Emelie                  IK Kronan                           15:30,4        +0,0
  2.   206   Kuuttinen Heidi                 Närpes Kraft Skidförening           16:19,6       +49,2
  3.   205   Sundman Josefina                Österby Sportklubb                  16:42,5     +1:12,1
  4.   209   Torrkulla Julia                 Vörå IF                             18:38,0     +3:07,6

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

D17 5 km (2x2,5 km) (K) : 5.0P

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   215   Enlund Alexandra                IF Femman                           15:53,5        +0,0
  2.   216   Storvall Fanny                  IK Kronan                           16:30,0       +36,5
  3.   217   Kainberg Ronja                  SK Åsen                             16:58,5     +1:05,0
  4.   214   Höglund Catharina               IF Sibbo-Vargarna                   17:45,5     +1:52,0

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

D18 5 km (2x2,5 km) (K) : 5.0P

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   221   Lövdahl Elin                    IF Femman                           15:45,6
  2.   222   Häger Julia                     IF Minken                           15:54,5        +8,9
  3.   223   Klemets Jennifer                IF Femman                           15:58,1       +12,5
  4.   224   Backman Amanda                  IF Femman                           16:02,5       +16,9

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

D20 5 km (2x2,5 km) (K) : 5.0P

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   228   Kankaanpää Saana                Pargas IF                           16:21,5        +0,0
  2.   232   Rask Jonna                      Pargas IF                           16:23,5        +2,0
  3.   230   Sundqvist Ellinor               IF Minken                           17:13,8       +52,3
  4.   229   Rosin Saga                      Pargas IF                           17:38,7     +1:17,2
  5.   227   Hinkka Jessica                  IK Falken                           19:19,0     +2:57,5

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

D35 5 km (2x2,5 km) (K) : 5.0P

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   238   Kalliokoski Riikka              Pargas IF                           16:10,8        +0,0
  2.   236   Wasström Lotta                  Sundom IF                           16:53,0       +42,2
  3.   239   Lindberg Åsa                    Pargas IF                           17:19,2     +1:08,4
  4.   235   Mattsson Ingela                 Pargas IF                           18:11,0     +2:00,2
  5.   237   Åberg Josephine                 Pargas IF                           18:18,4     +2:07,6

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

H45 5 km (2x2,5 km) (K) : 5.0P

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   251   Ray Tage                        IK Falken                           14:05,7        +0,0
  2.   244   Holmström Lennart               IF Åland                            14:46,5       +40,8
  3.   245   Haglund Tommy                   IK Falken                           14:56,9       +51,2
  4.   247   Hinkka Kenneth                  IK Falken                           15:10,6     +1:04,9
  5.   243   Johansson Bo                    Pargas IF                           15:15,2     +1:09,5
  6.   246   Alanen Harri                    Pargas IF                           15:33,3     +1:27,6
  7.   248   Pahlman Mats                    Pargas IF                           17:14,2     +3:08,5

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

H50 5 km (2x2,5 km) (K) : 5.0P

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   257   Paavola Jari                    Pargas IF                           14:12,1        +0,0
  2.   256   Ramstedt Mikael                 Pargas IF                           14:26,0       +13,9
  3.   259   Haajanen Leif                   Ingå IF                             16:26,7     +2:14,6
  4.   254   Lindberg Christer               IF Sibbo-Vargarna                   17:12,0     +2:59,9
  5.   258   Mattsson Stefan                 IF Åland                            18:03,4     +3:51,3
  6.   255   Söderlund Bo-Erik               IF Åland                            18:13,6     +4:01,5

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

H55 5 km (2x2,5 km) (K) : 5.0P

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   262   Waali Pasi                      Pargas IF                           16:06,8        +0,0
  2.   264   Orre Stig                       IF Åland                            16:54,9       +48,1
  3.   263   Haasiosalo Bror-Gustav          IF Åland                            17:45,1     +1:38,3

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

H16 8 km (3x2,5 km) (K) : 8.0P

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   276   Granlund Jonas                  IF Minken                           22:00,8
  2.   280   Sundqvist Benjamin              IF Minken                           22:53,7       +52,9
  3.   269   Högnabba August                 SK Åsen                             22:55,9       +55,1
  4.   278   Nordström Simon                 IF Minken                           23:15,4     +1:14,6
  5.   270   Forsgård Felix                  IF Minken                           23:18,0     +1:17,2
  6.   273   Sundell William                 Pargas IF                           23:41,3     +1:40,5
  7.   271   Skoglund Oskar                  IF Femman                           23:41,5     +1:40,7
  8.   279   Lillas Didrik                   IF Minken                           23:44,7     +1:43,9
  9.   275   Sundström Niklas                IF Femman                           24:11,9     +2:11,1
 10.   267   Hansén Linus                    SK Åsen                             25:18,2     +3:17,4
 11.   277   Antus William                   IF Femman                           25:45,7     +3:44,9
       274   Vikström Oscar                  IF Femman                             Kesk.

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

D21 10 km (3x3 km) (K) : 10.0P

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   291   Rahkola Hennariikka             IF Länken                           27:35,8        +0,0
  2.   290   Sjölund Emma                    IF Minken                           28:06,3       +30,5
  3.   286   Antell Jennifer                 IF Femman                           28:10,8       +35,0
  4.   287   Lövdahl Sofie                   IF Femman                           28:54,5     +1:18,7
  5.   289   Sippus Marie                    Vörå IF                             29:09,8     +1:34,0
  6.   292   Grundvall Maria                 IK Kronan                           29:41,3     +2:05,5
  7.   285   Lall Anna-Kaisa                 IF Femman                           29:55,4     +2:19,6
  8.   284   Storvall Emma                   IK Kronan                           30:13,2     +2:37,4
  9.   283   Strandholm Jessica              Vörå IF                             33:01,6     +5:25,8

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

H17 10 km (3x3 km) (K) : 10.0P

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   300   Lönnström Emil                  Borgå Akilles                       26:20,4        +0,0
  2.   302   Nordström Jonas                 Borgå Akilles                       26:24,6        +4,2
  3.   303   Lönnbäck Kasper                 IF Minken                           26:29,4        +9,0
  4.   297   Storvall Anton                  IK Kronan                           27:48,9     +1:28,5
  5.   301   Holmgren Benjamin               IF Sibbo-Vargarna                   28:20,6     +2:00,2
  6.   299   Damlin Robin                    Vörå IF                             28:30,3     +2:09,9
  7.   295   Agnesbäck Pontus                Vörå IF                             28:50,3     +2:29,9
  8.   296   Lindahl Jesper                  Borgå Akilles                       31:28,0     +5:07,6

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

H18 10 km (3x3 km) (K) : 10.0P

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   310   Haarala Juuso                   Gamlakarleby IF                     24:22,5        +0,0
  2.   311   Lindqvist Jonatan               Gamlakarleby IF                     26:34,9     +2:12,4
  3.   306   Hållfast Toni                   IF Länken                           26:41,1     +2:18,6
  4.   308   Salmensaari Ekku                IF Sibbo-Vargarna                   28:44,0     +4:21,5
  5.   309   Norrén André                    IF Femman                           30:51,1     +6:28,6

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

H40 10 km (3x3 km) (K) : 10.0P

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   318   Holm Erik                       IK Falken                           26:14,8        +0,0
  2.   317   Lönnström Kim                   Borgå Akilles                       27:26,2     +1:11,4
  3.   314   Salo Mikael                     Borgå Akilles                       27:40,5     +1:25,7
  4.   319   Kalliokoski Kari                Pargas IF                           29:03,1     +2:48,3
  5.   316   Björk Kristian                  IK Falken                           32:09,8     +5:55,0

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

H35 10 km (3x3 km) (K) : 10.0P

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   322   Westerlund Niklas               Pargas IF                           25:47,4        +0,0

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

H20 10 km (3x3 km) (K) : 10.0P

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   327   Högnabba Oscar                  SK Åsen                             24:40,1        +0,0
  2.   330   Kronberg Christian              IF Länken                           26:14,9     +1:34,8
  3.   331   Holmström Isac                  IF Åland                            27:27,0     +2:46,9
  4.   329   Fors Wiljam                     SK Åsen                             27:50,3     +3:10,2
  5.   326   Karlström Hugo                  SK Åsen                             27:50,9     +3:10,8

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

H21 15 km (5x3 km) (K) : 10.0P

 (Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   359   Lindell Jonas                   IF Länken                           40:07,4        +0,0
  2.   363   Lövdahl Victor                  IF Femman                           40:19,1       +11,7
  3.   362   Gustafsson Johan                Borgå Akilles                       41:06,8       +59,4
  4.   361   Mäki-Heikkilä Rikhard           IF Länken                           41:25,7     +1:18,3
  5.   360   Eriksson Robin                  IF Minken                           41:28,6     +1:21,2
  6.   358   Myllykoski Tuomas               IF Länken                           41:33,4     +1:26,0
  7.   356   Sjölund Oskar                   IF Minken                           41:38,3     +1:30,9
  8.   364   Gustafsson Joachim              Borgå Akilles                       42:03,1     +1:55,7
  9.   354   Storvall Eric                   IK Kronan                           42:30,3     +2:22,9
 10.   353   Lindvall Christoffer            IF Minken                           42:59,7     +2:52,3
 11.   357   Kronberg Patrick                IF Länken                           43:02,5     +2:55,1
 12.   335   Mäenpää Hans                    IF Brahe                            43:20,2     +3:12,8
 13.   350   Norrgård Martin                 Pargas IF                           44:07,0     +3:59,6
 14.   341   Passell Jan-Eric                Pargas IF                           45:01,4     +4:54,0
 15.   351   Nybäck Tobias                   IF Minken                           45:36,9     +5:29,5
 16.   338   Ahlvik Johan                    IK Falken                           45:54,9     +5:47,5
 17.   336   Blomster Daniel                 IF Sibbo-Vargarna                   46:04,6     +5:57,2
 18.   347   Uggeldahl Jan                   Pargas IF                           46:26,0     +6:18,6
 19.   337   Eklund Kristian                 Pargas IF                           46:29,7     +6:22,3
 20.   340   Mäenpää Johan                   IF Brahe                            47:13,8     +7:06,4
 21.   343   Mansner Viktor                  IF Sibbo-Vargarna                   47:19,7     +7:12,3
 22.   349   Tyrväinen Olli                  Pargas IF                           48:41,4     +8:34,0
 23.   342   Björklind Joakim                Gamlakarleby IF                     49:21,9     +9:14,5
 24.   344   Westerholm Viktor               Pargas IF                           49:59,0     +9:51,6
 25.   348   Lindberg Lukas                  IF Sibbo-Vargarna                   50:58,0    +10:50,6
 26.   346   Haajanen Erik                   Ingå IF                             52:07,8    +12:00,4
       352   Viitikko Eero                   IF Länken                             Kesk.

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 M14 N15 M15 N16 N17 N18 N20 N35 M45 M50 M55 M16 NYL M17 M18 M40 M35 M20 MYL N16B

D16 5 km (utom tävlan) (K) : 5.0P

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   208   Kankaanpää Pihla                Lauttakylän Luja                    18:16,1        +0,0