FSSM individuellt, 16.2.2019

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Herrar 10 2 km : 2.0V

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    17   Virta Jonathan                  Pargas IF                            6:18,2        +0,0
  2.     3   Appel Emil                      Malax IF                             6:34,4       +16,2
  3.     9   Sundberg Elias                  IF Minken                            6:38,4       +20,2
  4.     5   Hertsbacka Isak                 Närpes Kraft Skidförening            6:39,5       +21,3
  5.    19   Fröding Elwin                   IF Fyren                             6:46,4       +28,2
  6.     8   Fransman Albin                  IF Sibbo-Vargarna                    6:58,0       +39,8
  7.    13   Österberg Alexander             Oravais IF                           7:11,1       +52,9
  8.    21   Nyman Ron                       Österby Sportklubb                   7:16,6       +58,4
  9.    26   Hildén Kevin                    IF Sibbo-Vargarna                    7:26,8     +1:08,6
 10.    16   Jakobsson Wilhelm               IF Minken                            7:38,7     +1:20,5
 11.    12   Lindeberg Thomas                Pargas IF                            7:42,3     +1:24,1
 12.    18   Ekholm Nico                     IF Minken                            7:52,8     +1:34,6
 13.    22   Klemets Jakob                   IK Falken                            7:53,9     +1:35,7
 14.    24   Back Linus                      Vörå IF                              7:56,5     +1:38,3
 15.    25   Ramstedt Sindre                 IF Fyren                             8:07,3     +1:49,1
 16.    20   Heinonen Elias                  Pargas IF                            8:10,7     +1:52,5
 17.    14   Lillandt Anton                  Ingå IF                              8:19,8     +2:01,6
 18.    10   Björk Cedric                    Ingå IF                              8:24,6     +2:06,4
 19.     4   Andersson Erik                  Pargas IF                            9:36,6     +3:18,4
 20.    15   Holm Matheo Erik                IF Brahe                             9:37,6     +3:19,4
 21.     6   Granvik Noah                    Pargas IF                            9:45,1     +3:26,9
 22.    23   Packalén Daniel                 Pargas IF                           10:16,2     +3:58,0

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Damer 10 2 km : 2.0V

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    35   Björndahl Malva                 Malax IF                             6:27,0
  2.    38   Snickars Lea                    Närpes Kraft Skidförening            6:38,5       +11,5
  3.    33   Lietzén Cecilia                 Pargas IF                            6:44,5       +17,5
  4.    40   Ingves Sandra                   Närpes Kraft Skidförening            6:50,7       +23,7
  5.    39   Forsman Ellinor                 IF Minken                            6:57,2       +30,2
  6.    43   Hermans Matilda                 Oravais IF                           7:00,2       +33,2
  7.    30   Andersson Emilia                Pargas IF                            7:07,9       +40,9
  8.    32   Markén Saga                     Oravais IF                           7:09,6       +42,6
  9.    41   Asp Mira                        Malax IF                             7:10,0       +43,0
 10.    36   Finskas   Tilde                 IF Femman                            7:22,2       +55,2
 11.    34   Heikius Ylva                    Pargas IF                            7:23,6       +56,6
 12.    44   Malmberg Isabelle               Österby Sportklubb                   7:39,3     +1:12,3
 13.    29   Mattsson Linn                   Pargas IF                            8:25,3     +1:58,3
 14.    37   Söderlund Mette                 Pargas IF                            8:45,7     +2:18,7
 15.    31   Rantanen Saga                   Pargas IF                            9:31,6     +3:04,6

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Herrar 12 3 km : 3.0V

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    54   Fröding Filip                   IF Fyren                             8:12,3        +0,0
  2.    75   Kortejärvi Lauri                Borgå Akilles                        8:48,0       +35,7
  3.    64   Korin Amos                      Pargas IF                            9:05,2       +52,9
  4.    57   Sandberg Jesse                  Österby Sportklubb                   9:09,9       +57,6
  5.    47   Häggman Iivar                   Vörå IF                              9:20,1     +1:07,8
  6.    60   Vickholm Einar                  Borgå Akilles                        9:23,8     +1:11,5
  7.    63   Ahlvik Tony                     IK Falken                            9:26,5     +1:14,2
  8.    71   Liljeqvist Robin                IF Minken                            9:27,0     +1:14,7
  9.    66   Höglund Christoffer             IF Sibbo-Vargarna                    9:27,7     +1:15,4
 10.    58   Ramstedt Marius                 IF Fyren                             9:29,1     +1:16,8
 11.    48   Skutnabb Alex                   IF Sibbo-Vargarna                    9:34,1     +1:21,8
 12.    56   Wikblom Eddie                   IF Minken                            9:35,2     +1:22,9
 13.    61   Liukkonen Valtteri              Borgå Akilles                        9:36,8     +1:24,5
 14.    68   Kock Arvid                      IK Falken                            9:37,4     +1:25,1
 15.    51   Sundell   Hannes                IF Femman                            9:38,9     +1:26,6
 16.    49   Sundberg Hannes                 IF Minken                            9:40,3     +1:28,0
 17.    74   Klemets Emil                    IK Falken                            9:43,5     +1:31,2
 18.    73   Heikius Noah                    Pargas IF                            9:58,6     +1:46,3
 19.    59   Holm Adam                       IF Minken                            9:58,7     +1:46,4
 20.    50   Wikblom Sander                  IF Minken                            9:59,7     +1:47,4
 21.    76   Storm Zacharias                 IF Femman                           10:15,6     +2:03,3
 22.    53   Hildén Christoffer              IF Femman                           10:19,7     +2:07,4
 23.    67   Holm Casper                     IF Fyren                            10:24,4     +2:12,1
 24.    70   Hahtokari Emil                  IF Åsarna                           10:27,8     +2:15,5
 25.    52   Lindfors Anton                  Pargas IF                           10:41,0     +2:28,7
 26.    65   Lillandt Erik                   Ingå IF                             10:50,7     +2:38,4
 27.    72   Asplund Alvar                   IK Falken                           10:54,9     +2:42,6
 28.    69   Kinnari Unto                    IK Trissan                          12:24,1     +4:11,8

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Damer 12 3 km : 3.0V

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    96   Mäenpää Emmi                    IF Brahe                             9:22,4
  2.   104   Nyberg Rebecca                  Pargas IF                            9:24,1        +1,7
  3.    84   Hahtokari Vilma                 IF Åsarna                            9:33,3       +10,9
  4.   103   Svenlin Alva                    IF Åsarna                            9:40,7       +18,3
  5.   100   Grannas Wilma                   IF Brahe                             9:42,2       +19,8
  6.    94   Johansson Theresia              Pargas IF                            9:58,4       +36,0
  7.    97   Backholm Rebecka                Pargas IF                           10:00,1       +37,7
  8.    89   Enlund Isabella                 Närpes Kraft Skidförening           10:11,5       +49,1
  9.   102   Markén Winnie                   Oravais IF                          10:14,2       +51,8
 10.    79   Snickars Matilda                Närpes Kraft Skidförening           10:19,4       +57,0
 11.    80   Lindeberg Cindy                 Pargas IF                           10:21,9       +59,5
 12.   105   Kiiski Alisa                    Borgå Akilles                       10:22,9     +1:00,5
 13.    93   Mäenpää Annie                   IF Brahe                            10:26,1     +1:03,7
 14.    87   Österberg Linn                  Oravais IF                          10:27,4     +1:05,0
 15.    82   Back Kajsa                      Vörå IF                             10:29,4     +1:07,0
 16.   101   Cederholm Sara                  IF Minken                           10:31,2     +1:08,8
 17.    90   Lindström Nathalie              IF Femman                           10:32,1     +1:09,7
 18.    99   Nyberg Ellen                    IF Åsarna                           10:39,0     +1:16,6
 19.    92   Ekholm Kajsa                    IF Minken                           10:51,2     +1:28,8
 20.    95   Kock Ellen                      IK Falken                           11:17,6     +1:55,2
 21.    88   Korhonen Sanni                  IF Femman                           11:57,2     +2:34,8
 22.    91   Laurén Julia                    Pargas IF                           12:02,0     +2:39,6
 23.    98   Norrlin Stella                  Oravais IF                          12:34,9     +3:12,5
 24.    85   Berglund Agnes                  IF Fyren                            12:43,9     +3:21,5
 25.    86   Liljeqvist Agnes Helena Dansd   IK Falken                           14:22,8     +5:00,4

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Herrar 13 3 km : 3.0V

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   116   Wikblom Melker                  IF Brahe                             8:12,6        +0,0
  2.   120   Berglund Hampus                 Vörå IF                              8:18,1        +5,5
  3.   110   Finskas   Isak                  IF Femman                            8:19,5        +6,9
  4.   117   Fritzén Florian                 Österby Sportklubb                   8:22,4        +9,8
  5.   111   Lax Noa                         Borgå Akilles                        8:36,5       +23,9
  6.   112   Sjöblom Noah                    IF Femman                            8:47,5       +34,9
  6.   124   Back Karl Mickel                IK Liljendal                         8:47,5       +34,9
  8.   108   Ducander Vincent                Pargas IF                            8:47,9       +35,3
  9.   118   Lainet Tom                      IF Sibbo-Vargarna                    8:53,8       +41,2
 10.   125   Korin Linus                     Pargas IF                            9:03,4       +50,8
 11.   123   Virta Benjamin                  Pargas IF                            9:20,5     +1:07,9
 12.   119   Enberg Ted                      IK Trissan                           9:22,8     +1:10,2
 13.   121   Nyfors Emil                     IF Brahe                             9:26,3     +1:13,7
 14.   113   Sundsten Kevin                  IF Femman                            9:27,2     +1:14,6
 15.   122   Virtanen Atte                   IF Sibbo-Vargarna                    9:34,5     +1:21,9
 16.   109   Ekbom Johan                     Österby Sportklubb                  10:21,6     +2:09,0
 17.   115   Kastus Joel                     Vörå IF                             10:22,2     +2:09,6
 18.   114   Öhman Max                       IK Trissan                          10:49,6     +2:37,0

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Damer 13 3 km : 3.0V

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   144   Jakobsson Signe                 NORRVALLA SKI TEAM                   8:17,1        +0,0
  2.   135   Westerlund Ronja                Pargas IF                            8:22,8        +5,7
  3.   133   Lietzén Daniela                 Pargas IF                            8:24,5        +7,4
  4.   130   Sjöstrand Jenifer               NORRVALLA SKI TEAM                   8:44,0       +26,9
  5.   138   Halonen Ellinor                 Närpes Kraft Skidförening            8:46,3       +29,2
  6.   141   Hakkarainen Gisela-Mei          IF Sibbo-Vargarna                    8:49,7       +32,6
  7.   143   Häggkvist Johanna               Närpes Kraft Skidförening            8:50,6       +33,5
  8.   139   Jordas Ellen                    Borgå Akilles                        8:51,7       +34,6
  9.   149   Hjerpe Wilma                    NORRVALLA SKI TEAM                   8:53,0       +35,9
 10.   148   Cederholm Malin                 IF Minken                            9:03,0       +45,9
 11.   147   Westermark Mathilda             Närpes Kraft Skidförening            9:17,1     +1:00,0
 12.   136   Kronvall Ronja                  Borgå Akilles                        9:18,1     +1:01,0
 13.   137   Liljeqvist Emilia               IF Minken                            9:30,8     +1:13,7
 14.   140   Äbb Therese                     Österby Sportklubb                   9:33,3     +1:16,2
 15.   146   Kastus Ida                      Vörå IF                              9:35,7     +1:18,6
 16.   132   Malmberg Rebecca                Österby Sportklubb                   9:42,0     +1:24,9
 17.   145   Österberg Emilia                Oravais IF                           9:42,1     +1:25,0
 18.   142   Friberg Jill                    Österby Sportklubb                   9:59,3     +1:42,2
 19.   131   Ljungqvist Edith                Österby Sportklubb                   9:59,9     +1:42,8
 20.   134   Lupala Selma                    Österby Sportklubb                  10:01,3     +1:44,2
 21.   128   Lindfors Alisa                  Pargas IF                           10:06,8     +1:49,7
 22.   129   Punsar Evelina                  IK Falken                           10:39,8     +2:22,7

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Damer 14 3 km : 3.0V

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   154   Nyberg Andréa                   Pargas IF                            8:23,1        +0,0
  2.   158   Hägglund Emelie                 Borgå Akilles                        8:24,1        +1,0
  3.   157   Korhonen Emma                   IF Femman                            8:28,3        +5,2
  4.   163   Ylönen Jenna                    Pargas IF                            8:30,7        +7,6
  5.   162   Granholm Felicia                Vörå IF                              8:42,8       +19,7
  6.   156   Thors Alva                      Vörå IF                              8:43,8       +20,7
  7.   160   Johansson Emilia                Pargas IF                            8:49,5       +26,4
  8.   165   Ingves Erika                    Närpes Kraft Skidförening            8:51,5       +28,4
  9.   159   Hyöty Linda                     IF Femman                            9:04,4       +41,3
 10.   164   Åberg Matilda                   Pargas IF                            9:21,8       +58,7
 11.   153   Sundsten Pamela                 IF Femman                            9:58,6     +1:35,5
 12.   152   Vahtola Emma                    Pargas IF                           10:11,9     +1:48,8

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Damer 15 5 km (3+2) : 5.0V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   171   Lönnström Melissa               Borgå Akilles                       13:36,3        +0,0
  2.   169   Sandnäs Rebecca                 IF Brahe                            14:00,1       +23,8
  3.   176   Jansson Tindra                  Vörå IF                             14:42,9     +1:06,6
  4.   173   Suuronen Ida                    Borgå Akilles                       14:44,3     +1:08,0
  5.   172   Lindström Felicia               IF Femman                           15:22,7     +1:46,4
  6.   177   Mäenpää Cajsa                   IF Brahe                            15:39,5     +2:03,2
  7.   170   Enlund Julia                    Närpes Kraft Skidförening           16:20,7     +2:44,4
  8.   168   Kansa Ellen                     IF Femman                           16:45,8     +3:09,5

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Herrar 14 5 km (3+2) : 5.0V

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   192   Kuuttinen Lukas                 Närpes Kraft Skidförening           12:16,2        +0,0
  2.   184   Grannas Oscar                   IF Brahe                            14:18,1     +2:01,9
  3.   181   Stark Filip                     IF Femman                           14:38,1     +2:21,9
  4.   186   Ingves Anton                    Närpes Kraft Skidförening           14:59,6     +2:43,4
  5.   190   Krook Viktor                    Närpes Kraft Skidförening           15:06,1     +2:49,9
  6.   191   Lindroos Elias                  Pargas IF                           15:29,5     +3:13,3
  7.   183   Back Hugo                       Vörå IF                             15:32,4     +3:16,2
  8.   188   Kalmi Anton                     IK Trissan                          15:36,5     +3:20,3
  9.   185   Sjölund Mico                    IF Brahe                            16:03,5     +3:47,3
 10.   182   Sundman Bo Einar Rafael         IK Trissan                          16:09,5     +3:53,3
 11.   187   Grankull Joni                   IK Falken                           16:50,2     +4:34,0
 12.   189   Liljeqvist Isak                 IK Falken                           17:02,2     +4:46,0

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Herrar 15 5 km (3+2) : 5.0V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   199   Skutnabb Anton                  IF Sibbo-Vargarna                   12:24,3        +0,0
  2.   198   Sandberg Tomi                   Österby Sportklubb                  13:01,7       +37,4
  3.   197   Kalliokoski Oskari              Pargas IF                           13:10,7       +46,4
  4.   203   Fransman Robin                  IF Sibbo-Vargarna                   13:51,2     +1:26,9
  5.   201   Lönnström Elias                 Borgå Akilles                       14:26,9     +2:02,6
  6.   200   Pahlman Artur                   Pargas IF                           14:32,3     +2:08,0
  7.   195   Ducander Marius                 Pargas IF                           14:44,3     +2:20,0
  8.   196   Ehrs Jakob                      Vörå IF                             15:25,7     +3:01,4

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Damer 16 5 km (3+2) : 5.0V

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   215   Achrén Frida                    Oravais IF                          13:59,0        +0,0
  2.   216   Lupala Saimi                    Österby Sportklubb                  14:04,4        +5,4
  3.   208   Källbacka Linnea                Vörå IF                             14:07,9        +8,9
  4.   212   Häggkvist Frida                 Närpes Kraft Skidförening           14:12,2       +13,2
  5.   217   Laurén Sara                     Pargas IF                           14:26,8       +27,8
  6.   211   Krook Felicia                   Närpes Kraft Skidförening           14:43,7       +44,7
  7.   210   Haglund Emma                    Sundom IF                           15:04,8     +1:05,8
  8.   213   Kalliokoski Olivia              Pargas IF                           16:10,9     +2:11,9
  9.   206   Punsar Matilda                  IK Falken                           18:58,1     +4:59,1
 10.   218   Nyback Michelle                 Oravais IF                          20:41,2     +6:42,2
       214   Nyback Nathalie                 Oravais IF                            Kesk.

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Damer 17 5 km (3+2) : 5.0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   221   Westerlund Wilma                Pargas IF                           13:28,6        +0,0
  2.   224   Backman Linnea                  IF Femman                           14:19,1       +50,5
  3.   222   Niemelä Tilde                   IF Femman                           14:52,2     +1:23,6
  4.   225   Sundqvist Josephine             IF Femman                           15:08,0     +1:39,4

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Damer 18 5 km (3+2) : 5.0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   233   Lindroos Anni                   Pargas IF                           13:28,1        +0,0
  2.   231   Mäenpää Ida                     IF Brahe                            14:06,9       +38,8
  3.   230   Lönnqvist Rebecca               Borgå Akilles                       14:11,5       +43,4
  4.   234   Rask Anna                       Pargas IF                           14:30,5     +1:02,4
  5.   235   Gullqvist Chira                 Borgå Akilles                       15:31,1     +2:03,0
  6.   232   Bäck Ellen                      IF Åsarna                           15:31,4     +2:03,3
  7.   228   Snellman Matilda                IF Brahe                            15:40,9     +2:12,8

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Damer 10 km (3+3+3) : 10.0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   243   Antell Jennifer                 IF Femman                           24:02,4        +0,0
  2.   241   Sippus Marie                    Vörå IF                             24:08,3        +5,9
  3.   245   Henriksson Linnea               IF Femman                           24:11,6        +9,2
  4.   242   Lindvall Jennie                 IF Åsarna                           24:34,6       +32,2
  5.   238   Ray Sara                        IK Falken                           25:56,9     +1:54,5
  6.   239   Martikainen Terhi               IF Åsarna                           28:26,7     +4:24,3

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Damer 20 5 km (3+2) : 5.0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   254   Ray Hanna                       IK Falken                           12:51,5        +0,0
  2.   252   Halonen Linnea                  IF Femman                           13:16,4       +24,9
  3.   250   Storbacka Erika                 IF Femman                           13:56,7     +1:05,2
  4.   249   Jordman Sandra                  NORRVALLA SKI TEAM                  14:06,3     +1:14,8
  5.   251   Strandvall Amanda               IF Minken                           14:09,4     +1:17,9
  6.   253   Stark Alexandra                 IF Femman                           14:10,0     +1:18,5
  7.   248   Nyfors Amanda                   IF Brahe                            14:21,6     +1:30,1

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Damer 35 5 km (3+2) : 5.0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   259   Johansson Malin                 Pargas IF                           14:05,2        +0,0
  2.   258   Lindberg Åsa                    Pargas IF                           15:08,2     +1:03,0
  3.   260   Grankull Jaana                  IK Falken                           18:16,5     +4:11,3

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Damer 45 5 km (3+2) : 5.0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   263   Kalliokoski Riikka              Pargas IF                           14:17,5        +0,0
  2.   265   Grönqvist-Lönnström Marlene     Borgå Akilles                       15:56,7     +1:39,2
  3.   264   Myrevik-Svenlin Ulrika          IF Åsarna                           16:06,6     +1:49,1

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Herrar 16 6 km (3+3) : 6.0V

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   275   Melnits Ike                     IF Sibbo-Vargarna                   14:26,1        +0,0
  2.   279   Häggman Aaron                   Vörå IF                             15:09,8       +43,7
  3.   278   Markén Leonard                  Oravais IF                          15:15,2       +49,1
  4.   268   Suursild Päär                   IF Sibbo-Vargarna                   15:19,1       +53,0
  5.   274   Höglund Casper                  IF Sibbo-Vargarna                   15:46,5     +1:20,4
  6.   276   Hildén Christian                IF Femman                           15:55,2     +1:29,1
  7.   280   Smeds Jacob                     Oravais IF                          16:13,1     +1:47,0
  8.   281   Finskas Lucas                   IF Femman                           16:13,5     +1:47,4
  9.   270   Tallbäck Patrick                IF Femman                           16:19,5     +1:53,4
 10.   277   Sundell   Emil                  IF Femman                           16:25,6     +1:59,5
 11.   269   Liukkonen Anton                 Borgå Akilles                       16:39,0     +2:12,9
 12.   273   Back William                    Oravais IF                          17:06,0     +2:39,9
 13.   271   Selenius Jonas                  Österby Sportklubb                  17:29,0     +3:02,9

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Herrar 17 10 km (3+3+3) : 10.0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   288   Mäenpää Robin                   IF Brahe                            22:39,1        +0,0
  2.   291   Rosin Emil                      Pargas IF                           22:55,7       +16,6
  3.   289   Johansson Viktor                Pargas IF                           23:14,1       +35,0
  4.   290   Karppinen Santeri               NORRVALLA SKI TEAM                  23:27,2       +48,1
  5.   286   Rusk Oliver                     NORRVALLA SKI TEAM                  23:36,6       +57,5
  6.   284   Nordman Amos                    Borgå Akilles                       24:20,6     +1:41,5
  7.   285   Fransman Benjamin               IF Sibbo-Vargarna                   26:17,9     +3:38,8

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Herrar 18 10 km (3+3+3) : 10.0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   295   Hjerpe Casper                   NORRVALLA SKI TEAM                  22:30,0        +0,0

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Herrar 35 10 km (3+3+3) : 10.0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   300   Ramstedt Thomas                 Pargas IF                           21:24,4        +0,0
  2.   298   Heinonen Ilkka                  Pargas IF                           22:48,6     +1:24,2
  3.   299   Grankull Jan                    IK Falken                           26:56,5     +5:32,1

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Herrar 40 10 km (3+3+3) : 10.0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   303   Westerlund Niklas               Pargas IF                           22:45,2        +0,0
  2.   304   Hakkarainen Mikko               IF Sibbo-Vargarna                   23:23,0       +37,8

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Herrar 20 15 km (5x3) : 15.0V

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   317   Vuorela Johannes                IF Minken                           35:08,8        +0,0
  2.   312   Kuuttinen Patrik                IF Minken                           36:30,3     +1:21,5
  3.   313   Svartsjö Alex                   IF Femman                           36:52,3     +1:43,5
  4.   309   Lindholm Kevin                  IF Minken                           38:14,2     +3:05,4
  5.   314   Nordström Joakim                IF Sibbo-Vargarna                   38:41,1     +3:32,3
  6.   310   Aurén Axel                      IF Åsarna                           38:45,8     +3:37,0
  7.   315   Liukkonen Leevi                 Borgå Akilles                       40:07,1     +4:58,3
  8.   311   Damlin Anton                    NORRVALLA SKI TEAM                  40:46,1     +5:37,3
  9.   318   Liukkonen Eetu                  Borgå Akilles                       41:03,2     +5:54,4
       316   Nordman Axel                    Borgå Akilles                         Kesk.

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Herrar 15 km (5x3) : 15.0V

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   340   Lindholm Remi                   IF Minken                           35:45,6        +0,0
  2.   339   Gustafsson Joachim              IF Femman                           36:20,2       +34,6
  3.   335   Nordström Jonas                 IF Sibbo-Vargarna                   36:22,3       +36,7
  4.   336   Kronberg Patrick                IF Minken                           36:51,5     +1:05,9
  5.   337   Kronberg Christian              IF Minken                           37:06,6     +1:21,0
  6.   323   Wihlman Niklas                  Pargas IF                           37:18,5     +1:32,9
  7.   326   Passell Jan-Eric                Pargas IF                           37:21,3     +1:35,7
  8.   332   Karlström Hugo                  IF Åsarna                           37:25,7     +1:40,1
  9.   330   Tulonen Benjamin                IF Sibbo-Vargarna                   37:40,7     +1:55,1
 10.   338   Gustafsson Johan                IF Femman                           37:44,1     +1:58,5
 11.   334   Stenbacka Wilhelm               IF Sibbo-Vargarna                   38:35,5     +2:49,9
 12.   322   Sundström Niklas                IF Femman                           38:52,3     +3:06,7
 13.   333   Sundqvist Benjamin              IF Minken                           38:57,5     +3:11,9
 14.   331   Holmgren Benjamin               IF Sibbo-Vargarna                   39:36,1     +3:50,5
 15.   328   Eklund Kristian                 Pargas IF                           40:46,1     +5:00,5
       329   Lönnbäck Kasper                 IF Minken                             Kesk.

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Herrar 45 5 km (3+2) : 5.0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   343   Lönnström Kim                   Borgå Akilles                       13:02,1        +0,0
  2.   345   Kalliokoski Kari                Pargas IF                           13:03,9        +1,8
  3.   344   Svenlin Sören                   IF Åsarna                           13:32,5       +30,4

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Herrar 50 5 km (3+2) : 5.0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   354   Ray Tage                        IK Falken                           12:41,8        +0,0
  2.   349   Grannas Stefan                  Vörå IF                             14:04,7     +1:22,9
  3.   350   Holmström Lennart               IF ÅLAND                            14:15,9     +1:34,1
  4.   348   Alanen Harri                    Pargas IF                           14:39,6     +1:57,8

M10 N10 M12 N12 M13 N13 N14 N15 M14 M15 N16 N17 N18 NYL N20 N35 N45 M16 M17 M18 M35 M40 M20 MYL M45 M50 M55 M60 M65

Herrar 55 5 km (3+2) : 5.0V

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   357   Storvall Stefan                 IF Åsarna                           12:32,4        +0,0
  2.   358   Ramstedt Mikael                 Pargas IF                           13:33,8     +1:01,4
