Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 12 | Hiltunen Jarkko | Raision Kuula | 1:10:47,3 | +0,0 |
2. | 4 | Westerlund Niklas | Pargas IF | 1:10:49,8 | +2,5 |
3. | 2 | Törnqvist Jens | Kimito Sportförening | 1:11:16,4 | +29,1 |
4. | 7 | Mäki Juho | Jämsänkosken Ilves | 1:12:54,0 | +2:06,7 |
5. | 11 | Laamo Ami | Raision Kuula | 1:14:27,3 | +3:40,0 |
6. | 13 | Lähteenoja Tomi | Raision Kuula | 1:14:58,6 | +4:11,3 |
7. | 10 | Eklund Kristian | Pargas IF | 1:15:25,0 | +4:37,7 |
8. | 1 | Ramstedt Mikael | Pargas IF | 1:15:33,8 | +4:46,5 |
9. | 8 | Linnasaari Kalle | Raision Kuula | 1:20:05,0 | +9:17,7 |
10. | 3 | Rosenlund Tom | Pargas IF | 1:20:18,1 | +9:30,8 |
11. | 6 | Mäki Jarkko | Karinaisten Kunto | 1:21:47,2 | +10:59,9 |
12. | 9 | Alanen Harri | Pargas IF | 1:25:39,9 | +14:52,6 |
13. | 14 | Lindberg Lukas | S-V classic team | 1:30:00,6 | +19:13,3 |
14. | 5 | Lehtonen Roni | Karinaisten Kunto | 1:32:49,1 | +22:01,8 |
15. | 15 | Dahlén Mats | Nagu IF | 1:33:26,5 | +22:39,2 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 25 | Lindberg Nina | Pargas IF | 1:19:18,6 | +0,0 |
2. | 23 | Mäki Janette | Perniön Urheilijat | 1:26:31,5 | +7:12,9 |
3. | 22 | Lindberg Åsa | Pargas IF | 1:27:29,2 | +8:10,6 |
4. | 21 | Rauttola Tiia-Maria | Vihdin Viesti | 1:46:42,9 | +27:24,3 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Lindfors Anton | Pargas IF | 1:05:32,7 | +0,0 |
2. | 42 | Virta Benjamin | Pargas IF | 1:11:27,3 | +5:54,6 |
3. | 44 | Korin Linus | Pargas IF | 1:11:27,9 | +5:55,2 |
4. | 43 | Korin Amos | Pargas IF | 1:11:47,4 | +6:14,7 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 53 | Lindfors Alisa | Pargas IF | 30:56,6 | +0,0 |
2. | 52 | Johansson Theresia | Pargas IF | 30:59,5 | +2,9 |
3. | 51 | Westerlund Ronja | Pargas IF | 35:10,8 | +4:14,2 |
4. | 54 | Oksala Karoliina | Pöytyän Urheilijat | 38:31,9 | +7:35,3 |
5. | 55 | Lindeberg Cindy | Pargas IF | 39:10,1 | +8:13,5 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 73 | Sirén Niki | Raision Kuula | 32:11,2 | |
2. | 76 | Heinonen Elias | Pargas IF | 35:49,6 | +3:38,4 |
3. | 71 | Raaska Theo | Pargas IF | 37:58,3 | +5:47,1 |
4. | 74 | Granvik Noah | Pargas IF | 39:39,6 | +7:28,4 |
5. | 72 | Ducander Adrian | Pargas IF | 39:40,3 | +7:29,1 |
6. | 77 | Haapanen Vilhelm | Pargas IF | 41:53,2 | +9:42,0 |
7. | 75 | Andersson Erik | Pargas IF | 52:42,1 | +20:30,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 91 | Heikius Ylva | Pargas IF | 37:57,7 | +0,0 |
2. | 97 | Andersson Emilia | Pargas IF | 39:10,1 | +1:12,4 |
3. | 96 | Lindström Ebba | Raision Kuula | 39:34,2 | +1:36,5 |
4. | 94 | Fjäder Amélie | Pargas IF | 43:58,5 | +6:00,8 |
4. | 93 | Sjöström Tilde | Pargas IF | 43:58,5 | +6:00,8 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 115 | Heinonen Akseli | Pargas IF | 14:04,1 | +0,0 |
2. | 116 | Akkola Veikka | 15:48,3 | +1:44,2 | |
3. | 113 | Lindström Ola | Raision Kuula | 16:17,7 | +2:13,6 |
4. | 114 | Johansson Kevin | Pargas IF | 17:31,1 | +3:27,0 |
5. | 112 | Fjäder Wilton | Pargas IF | 17:32,2 | +3:28,1 |
6. | 118 | von Bergmann Harry | Pargas IF | 22:04,3 | +8:00,2 |
7. | 117 | Akkola Nooa | 23:52,6 | +9:48,5 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 131 | Sjöström Aline | Pargas IF | 15:47,6 | +0,0 |
2. | 133 | Akkola Vilja | 20:32,3 | +4:44,7 |
Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 211 | Westerholm Viktor | Pargas IF | 1:12:33,8 | |
2. | 221 | Ahvenlampi Anton | Paimion urheilijat | 1:19:14,7 | +6:40,9 |
3. | 220 | Reponen Tommi | Paimio | 1:21:24,2 | +8:50,4 |
4. | 203 | Björkman Carl-Ove | Pargas IF | 1:21:37,6 | +9:03,8 |
5. | 212 | Salonen Reima | Taivassalo | 1:22:45,2 | +10:11,4 |
6. | 204 | Jaakola Juha | CombiTeam | 1:29:27,3 | +16:53,5 |
7. | 223 | Sjöström Joakim | Pargas IF | 1:31:44,5 | +19:10,7 |
8. | 209 | Virtala Alex | Pargas IF | 1:36:10,2 | +23:36,4 |
9. | 216 | Söderling Joakim | S:t Karins | 1:37:09,6 | +24:35,8 |
10. | 215 | Lindroos Erik | Åbo | 1:37:22,6 | +24:48,8 |
11. | 206 | Wahtera Gert | Pargas | 1:41:25,1 | +28:51,3 |
12. | 213 | Åberg Josephine | Pargas IF | 1:41:59,4 | +29:25,6 |
13. | 217 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 1:45:57,0 | +33:23,2 |
14. | 222 | Tuomisto Timo | Turku | 1:46:08,5 | +33:34,7 |
15. | 208 | Arjamaa Tuomas | Urheilucastin Hiihtoseura | 1:46:21,7 | +33:47,9 |
16. | 210 | Parra Sepulveda Alejandra | Jakobstad | 1:46:51,5 | +34:17,7 |
17. | 218 | Rankio Elina | Iniö | 1:47:33,2 | +34:59,4 |
18. | 207 | Lietzén Elina | Pif | 1:52:06,0 | +39:32,2 |
19. | 214 | Pihl Katarina | Pargas IF | 2:00:02,6 | +47:28,8 |
20. | 205 | Vahala Juha-Pekka | Rastipiikkiö | 2:05:51,7 | +53:17,9 |
21. | 201 | Prost Mats | - | 2:06:25,7 | +53:51,9 |
22. | 316 | Sirén Anders | 2:18:01,7 | +1:05:27,9 | |
219 | Blomqvist Petri | Iniö | Kesk. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 310 | Reponen Milka | Paimion Urheilijat | 58:09,0 | +0,0 |
2. | 315 | Virta Kim | Pargas IF | 1:06:14,7 | +8:05,7 |
3. | 303 | Vankka Esa | FMR | 1:13:22,1 | +15:13,1 |
4. | 304 | Heinonen Sari | Pargas if | 1:13:47,2 | +15:38,2 |
5. | 314 | Korin Heidi | Pargas IF | 1:16:44,2 | +18:35,2 |
6. | 308 | Virtala Emmi | Pargas IF | 1:18:44,4 | +20:35,4 |
7. | 305 | Karlsson Jan-Ole | Pargas simmare | 1:21:01,6 | +22:52,6 |
8. | 306 | Lindström Mona | pif | 1:21:10,9 | +23:01,9 |
9. | 307 | Raaska Otto | pif | 1:21:12,2 | +23:03,2 |
10. | 309 | Virtala Jenny | Pargas IF | 1:23:10,1 | +25:01,1 |
11. | 302 | Andersson Peter | Pif skiteam | 1:25:27,3 | +27:18,3 |
12. | 301 | Ramstedt Harry | Pargas IF | 1:35:47,7 | +37:38,7 |
13. | 311 | Grönfors Harry | GK | 1:38:06,5 | +39:57,5 |
14. | 312 | Malmsten Ylva | Åbo | 1:41:37,3 | +43:28,3 |
15. | 313 | Österman Krister | Pargas Roddklubb | 1:41:38,7 | +43:29,7 |