Tulostettu 02.02.14 klo 13.53

MAAKUNTA - (5.0P + 5.0P + 3.0V + 5.0V + 3.0V + 8.0V km) - Lähti : 20, Keskeytti : 0, Hylätty : 0


  1.     1  Pargas IF-1                                            1.23.58,0
      Osuus 1     Kristian Eklund                              1     14.26,5
      Osuus 2     Mikael Ramstedt                              1     29.24,4            2       14.57,9
      Osuus 3     Riikka Kalliokoski                           1     38.32,7            1        9.08,3
      Osuus 4     William Sundell                              1     53.42,0            6       15.09,3
      Osuus 5     Saana Kankaanpää                             1   1.02.44,6            2        9.02,6
      Osuus 6     Niklas Westerlund                            1   1.23.58,0            3       21.13,4


  2.    10  Pargas IF-2                                            1.25.21,0
      Osuus 1     Robin Fröberg                                8     15.44,0
      Osuus 2     Jari Paavola                                 2     30.28,8            1       14.44,8
      Osuus 3     Åsa Lindberg                                 2     40.11,5            2        9.42,7
      Osuus 4     Bo Johansson                                 2     55.07,3            4       14.55,8
      Osuus 5     Jonna Rask                                   2   1.04.20,2            3        9.12,9
      Osuus 6     Niklas Wihlman                               2   1.25.21,0            1       21.00,8


  3.     2  Raision Kuula-1                                        1.29.06,0
      Osuus 1     Ami Laamo                                    4     15.11,6
      Osuus 2     Matias Vainio                                6     32.30,9            8       17.19,3
      Osuus 3     Vilma Stenvall                               7     43.35,2           12       11.04,3
      Osuus 4     Jari Jaakkola                                5     58.08,6            3       14.33,4
      Osuus 5     Teija Onnela                                 5   1.08.02,4            6        9.53,8
      Osuus 6     Marko Takomo                                 3   1.29.06,0            2       21.03,6


  4.    15  Pargas IF-3                                            1.31.16,0
      Osuus 1     Viktor Westerholm                            5     15.30,3
      Osuus 2     Pasi Waali                                   7     32.49,4            7       17.19,1
      Osuus 3     Anni Lindroos                                6     43.27,2           10       10.37,8
      Osuus 4     Harri Alanen                                 6     58.29,5            5       15.02,3
      Osuus 5     Saga Rosin                                   4   1.08.01,2            4        9.31,7
      Osuus 6     Olli Tyrväinen                               4   1.31.16,0            6       23.14,8


  5.    11  Raision Kuula-2                                        1.31.28,0
      Osuus 1     Jere Blom                                   12     16.12,3
      Osuus 2     Jere Helminen                                8     33.10,1            6       16.57,8
      Osuus 3     Suvi Piri                                   10     44.49,9           18       11.39,8
      Osuus 4     Matti Pääkkönen                              8     58.48,8            2       13.58,9
      Osuus 5     Sirpa Stenvall                              10   1.09.57,4           12       11.08,6
      Osuus 6     Ville Tähtinen                               5   1.31.28,0            4       21.30,6


  6.     3  Perniön Urheilijat-1                                   1.32.13,0
      Osuus 1     Joni Juva                                    3     15.08,5
      Osuus 2     Niilo Helkama                                5     32.00,5            5       16.52,0
      Osuus 3     Jonna Juva                                   3     42.00,7            3       10.00,2
      Osuus 4     Keijo Arfman                                 3     57.58,6           11       15.57,9
      Osuus 5     Sanni Oksanen                                6   1.08.11,9            8       10.13,3
      Osuus 6     Ilkka Utriainen                              6   1.32.13,0            9       24.01,1


  7.     7  Pöytyän Urheilijat-1                                   1.33.33,0
      Osuus 1     Heikki Sorvoja                              15     16.23,0
      Osuus 2     Eero Joukas                                 12     34.23,3           10       18.00,3
      Osuus 3     Anna Jasu                                   11     44.51,1            7       10.27,8
      Osuus 4     Oskari Joukas                                7     58.39,3            1       13.48,2
      Osuus 5     Milla Alikeskikylä                           8   1.09.41,7           11       11.02,4
      Osuus 6     Samuli Alikeskikylä                          7   1.33.33,0            8       23.51,3


  8.    13  Liedon Luja-2                                          1.33.50,0
      Osuus 1     Jarkko Hiltunen                              2     14.38,1
      Osuus 2     Lauri Nevanen                                3     31.18,2            4       16.40,1
      Osuus 3     Salla Lindgren                               5     42.47,5           16       11.29,3
      Osuus 4     Joona Parjanen                               9     59.08,1           14       16.20,6
      Osuus 5     Anna-Stina Hievanen                          7   1.09.21,7            9       10.13,6
      Osuus 6     Mikko Virta                                  8   1.33.50,0           10       24.28,3


  9.     6  Liedon Luja-1                                          1.34.38,0
      Osuus 1     Samuli Salmenoja                             6     15.33,2
      Osuus 2     Eero Lapila                                  4     31.49,7            3       16.16,5
      Osuus 3     Rebekka Liski                                4     42.07,9            6       10.18,2
      Osuus 4     Pauli Pesonen                                4     58.03,8           10       15.55,9
      Osuus 5     Krista Mäkinen                               3   1.07.58,1            7        9.54,3
      Osuus 6     Mika Parjanen                                9   1.34.38,0           16       26.39,9


 10.    18  Pargas IF-4                                            1.35.11,0
      Osuus 1     Mikael Enberg                               13     16.15,9
      Osuus 2     Alexander Enlund                            10     34.21,8           11       18.05,9
      Osuus 3     Ingela Mattson                               8     44.36,8            4       10.15,0
      Osuus 4     Mats Johansson                              10   1.00.16,4            7       15.39,6
      Osuus 5     Julia Rask                                   9   1.09.55,3            5        9.38,9
      Osuus 6     Kari Kalliokoski                            10   1.35.11,0           13       25.15,7


 11.    12  Perniön Urheilijat-2                                   1.36.16,0
      Osuus 1     Mats Uggeldahl                               9     15.46,0
      Osuus 2     Reijo Heino                                 11     34.23,0           13       18.37,0
      Osuus 3     Bettina Wikström                            12     44.52,9            8       10.29,9
      Osuus 4     Santtu Arfman                               13   1.02.12,0           16       17.19,1
      Osuus 5     Outi Helkama                                13   1.12.27,1           10       10.15,1
      Osuus 6     Janne Salo                                  11   1.36.16,0            7       23.48,9


 12.    16  Raision Kuula-3                                        1.36.30,0
      Osuus 1     Juha Pöllänen                               11     16.05,3
      Osuus 2     Eero Heino                                   9     33.35,2            9       17.29,9
      Osuus 3     Jonna Vesma                                 13     44.57,1           14       11.21,9
      Osuus 4     Kalle Linnasaari                            12   1.00.41,4            8       15.44,3
      Osuus 5     Tiina Mäkinen                               11   1.11.52,4           14       11.11,0
      Osuus 6     Otso Kuokka                                 12   1.36.30,0           12       24.37,6


 13.     8  Nousiaisten Alku-1                                     1.37.42,0
      Osuus 1     Sami Hämäläinen                             10     15.47,2
      Osuus 2     Reima Rantanen                              13     34.33,0           15       18.45,8
      Osuus 3     Essi Rantanen                                9     44.48,6            5       10.15,6
      Osuus 4     Eero Heinonen                               11   1.00.40,2            9       15.51,6
      Osuus 5     Emilia Rantanen                             12   1.12.00,7           18       11.20,5
      Osuus 6     Arto Talvinen                               13   1.37.42,0           15       25.41,3


 14.     5  Loimaan Jankko-1                                       1.38.56,0
      Osuus 1     Mika Kilpeläinen                             7     15.33,9
      Osuus 2     Jorma Mörsky                                14     34.43,8           17       19.09,9
      Osuus 3     Moona Kaunisto                              14     47.13,7           20       12.29,9
      Osuus 4     Oskari Kaunisto                             16   1.05.24,6           18       18.10,9
      Osuus 5     Tessa Uusitalo                              16   1.16.40,9           15       11.16,3
      Osuus 6     Lauri Eskola                                14   1.38.56,0            5       22.15,1


 15.    14  Pöytyän Urheilijat-2                                   1.40.10,0
      Osuus 1     Joni Tenhunen                               18     17.45,5
      Osuus 2     Atte Hollmen                                15     36.17,4           12       18.31,9
      Osuus 3     Anu Saarinen                                15     47.25,7           13       11.08,3
      Osuus 4     Jarno Vuohijoki                             14   1.03.32,2           12       16.06,5
      Osuus 5     Laura Alikeskikylä                          14   1.14.51,5           16       11.19,3
      Osuus 6     Sami Maunonen                               15   1.40.10,0           14       25.18,5


 16.     9  Kalannin Vankka-1                                      1.40.46,0
      Osuus 1     Jaakko Saarinen                             14     16.16,9
      Osuus 2     Väinö Laivo                                 19     37.46,6           19       21.29,7
      Osuus 3     Elina Kinnunen                              17     48.18,2            9       10.31,6
      Osuus 4     Hannu Rahikka                               19   1.07.12,8           20       18.54,6
      Osuus 5     Annemari Sandell-Hyvärinen                  15   1.16.10,3            1        8.57,5
      Osuus 6     Jarno Ihala                                 16   1.40.46,0           11       24.35,7


 17.    19  Pargas IF-5                                            1.45.36,0
      Osuus 1     Svante Olofsson                             17     17.38,2
      Osuus 2     David Enberg                                16     36.32,8           16       18.54,6
      Osuus 3     Jenny Virtala                               16     47.56,4           15       11.23,6
      Osuus 4     Magnus Österås                              17   1.06.10,7           19       18.14,3
      Osuus 5     Henriikka Kalliokoski                       18   1.17.19,8           13       11.09,1
      Osuus 6     Mats Pahlman                                17   1.45.36,0           18       28.16,2


 18.    20  Pargas IF-6                                            1.45.38,0
      Osuus 1     Sebastian Fröberg                           19     18.04,3
      Osuus 2     Markku Virtala                              18     37.29,4           18       19.25,1
      Osuus 3     Anna Rask                                   18     48.30,7           11       11.01,3
      Osuus 4     Erik Rosin                                  15   1.05.23,4           15       16.52,7
      Osuus 5     Ann-Sofie Ramstedt                          17   1.16.43,2           17       11.19,8
      Osuus 6     Max Lauren                                  18   1.45.38,0           19       28.54,8


 19.    17  Liedon Luja-3                                          1.47.42,0
      Osuus 1     Pekka Lapila                                16     17.35,4
      Osuus 2     Mika Lindgren                               20     39.31,8           20       21.56,4
      Osuus 3     Fanni Lehtinen                              20     51.02,3           17       11.30,5
      Osuus 4     Aleksi Hellman                              20   1.07.15,0           13       16.12,7
      Osuus 5     Janni Mäkinen                               20   1.20.41,2           20       13.26,2
      Osuus 6     Juuso Antila                                19   1.47.42,0           17       27.00,8


 20.    21  Pargas IF-7                                            1.48.30,0
      Osuus 1     Peter Winqvist                              20     18.37,4
      Osuus 2     Kent Westerholm                             17     37.15,8           14       18.38,4
      Osuus 3     Viola Erkkilä                               19     49.14,5           19       11.58,7
      Osuus 4     Tom Rosenlund                               18   1.06.37,4           17       17.22,9
      Osuus 5     Ellen Lindström                             19   1.19.33,8           19       12.56,4
      Osuus 6     Bengt-Erik Rosin                            20   1.48.30,0           20       28.56,2