 |
Piffens nationella rullskidningstävling
Finbyn hiihtostadion, Parainen
Tuloksia
Julkaistu 12. 6.2022 17:31
|
|
Välituloste 17:31:37 Sarja on kesken, puuttuu 1
Kilpailun sarjat: M14; M16; N16; N14; N18; M18; NYL; MYL; M40; M50
M14 | Miehet 14 vuotta 3.5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 6 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 9:37.4 | |
2. | 8 | Niki Sirén | Raision Kuula | 9:45.9 | +8.5 |
3. | 9 | Elias Sundberg | IF Minken | 10:06.7 | +29.3 |
4. | 7 | Jonathan Virta | Pargas IF | 10:14.1 | +36.7 |
5. | 10 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 10:14.4 | +37.0 |
6. | 11 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 10:18.8 | +41.4 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 6.2 km V, tilanne |
1. | 22 | Hannes Sundberg | IF Minken | 9:19.2 (1.) | 16:33.5 | |
2. | 20 | Elias Eriksson | IF Minken | 9:23.5 (2.) | 16:34.2 | +0.7 |
3. | 23 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 9:28.3 (3.) | 16:55.5 | +22.0 |
4. | 19 | Otto Niemelä | Kauhajoen Karhu | 9:52.7 (4.) | 17:38.5 | +1:05.0 |
5. | 18 | Anton Lindfors | Pargas IF | 10:08.6 (5.) | 18:28.1 | +1:54.6 |
6. | 21 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 10:37.0 (6.) | 19:23.3 | +2:49.8 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 6.2 km V, tilanne |
1. | 14 | Theresia Johansson | Pargas IF | 9:59.4 (1.) | 18:03.3 | |
2. | 15 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 10:43.6 (2.) | 19:04.1 | +1:00.8 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3.5 km V, tilanne |
- | 3 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 8.9 km V, tilanne |
1. | 33 | Signe Jakobsson | IF Minken | 9:25.1 (1.) | 17:10.0 (1.) | 24:35.3 | |
2. | 31 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 9:48.4 (2.) | 17:57.8 (2.) | 26:01.8 | +1:26.5 |
3. | 32 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 9:54.1 (3.) | 18:00.3 (3.) | 26:09.3 | +1:34.0 |
4. | 35 | Emilia Johansson | Pargas IF | 10:01.7 (4.) | 18:12.0 (4.) | 26:09.6 | +1:34.3 |
5. | 30 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 10:27.5 (6.) | 18:54.4 (5.) | 27:32.0 | +2:56.7 |
DNF | 34 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 10:20.9 (5.) | - (-) | DNF | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 11.6 km V, tilanne |
1. | 82 | Melker Wikblom | IF Minken | 8:24.5 (1.) | 15:20.0 (1.) | 22:12.5 (1.) | 28:51.8 | |
2. | 83 | Isak Finskas | IF Femman | 8:41.2 (2.) | 15:35.6 (2.) | 22:27.1 (2.) | 29:18.3 | +26.5 |
3. | 79 | Benjamin Virta | Pargas IF | 8:57.2 (4.) | 16:09.5 (5.) | 23:14.6 (3.) | 30:07.4 | +1:15.6 |
4. | 86 | Mico Sjölund | IF Brahe | 9:00.0 (5.) | 16:07.5 (4.) | 23:21.4 (4.) | 30:30.8 | +1:39.0 |
5. | 81 | Noah Sjöblom | IF Femman | 8:50.8 (3.) | 16:04.4 (3.) | 23:24.9 (5.) | 30:33.9 | +1:42.1 |
6. | 85 | Filip Stark | IF Femman | 9:06.0 (6.) | 16:31.1 (6.) | 24:02.0 (6.) | 31:16.9 | +2:25.1 |
7. | 80 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 9:18.4 (7.) | 17:02.0 (7.) | 24:50.7 (7.) | 32:36.2 | +3:44.4 |
8. | 78 | Hampus Berglund | Vörå IF | 9:28.1 (8.) | 17:15.2 (8.) | 25:07.1 (8.) | 33:03.5 | +4:11.7 |
DNS | 84 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 11.6 km V, tilanne |
1. | 73 | Anni Lindroos | Pargas IF | 8:46.3 (1.) | 15:40.3 (1.) | 22:47.7 (1.) | 29:44.1 | |
2. | 75 | Frida Achrén | Oravais IF | 9:10.6 (2.) | 16:24.9 (2.) | 23:48.6 (3.) | 30:56.2 | +1:12.1 |
3. | 66 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 9:11.6 (3.) | 16:25.5 (3.) | 23:46.6 (2.) | 30:58.1 | +1:14.0 |
4. | 68 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 9:16.5 (5.) | 16:51.9 (4.) | 24:31.2 (4.) | 31:55.2 | +2:11.1 |
5. | 67 | Felicia Krook | Vörå IF | 9:27.9 (7.) | 17:01.0 (5.) | 24:37.8 (5.) | 32:06.9 | +2:22.8 |
6. | 71 | Jennifer Antell | Vörå IF | 9:23.4 (6.) | 17:09.0 (6.) | 25:26.7 (6.) | 33:14.7 | +3:30.6 |
7. | 69 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 9:43.4 (8.) | 17:36.1 (7.) | 25:38.8 (7.) | 33:15.4 | +3:31.3 |
8. | 72 | Josephine Sundqvist | IF Minken | 10:11.1 (9.) | 18:36.0 (8.) | 27:04.7 (8.) | 35:44.2 | +6:00.1 |
9. | 65 | Evelina Österberg | Oravais IF | 10:34.5 (10.) | 19:28.1 (9.) | 28:28.0 (9.) | 36:59.3 | +7:15.2 |
DNF | 74 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 9:16.2 (4.) | - (-) | - (-) | DNF | |
DNS | 70 | Wilma Lax | Borgå Akilles | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 14.3 km V, tilanne |
1. | 92 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 8:29.4 (3.) | 15:00.2 (2.) | 21:33.7 (2.) | 28:06.4 (1.) | 34:33.8 | |
2. | 91 | Petteri Mattila | IF Minken | 8:13.8 (1.) | 14:52.4 (1.) | 21:29.7 (1.) | 28:09.8 (2.) | 34:40.5 | +6.7 |
3. | 94 | Jacob Smeds | Vörå IF | 8:29.1 (2.) | 15:13.4 (3.) | 22:00.9 (3.) | 28:58.0 (3.) | 35:40.6 | +1:06.8 |
4. | 93 | Ivar Thors | Vörå IF | 8:38.0 (4.) | 15:31.6 (4.) | 22:35.6 (4.) | 29:51.2 (4.) | 36:53.4 | +2:19.6 |
5. | 90 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 8:50.8 (5.) | 15:52.2 (5.) | 22:59.6 (5.) | 30:12.9 (5.) | 37:19.6 | +2:45.8 |
DNS | 89 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M40 | Miehet 40 vuotta 8.9 km V, tilanne |
1. | 98 | Niklas Westerlund | Pargas IF | 8:29.6 (1.) | 15:17.1 (1.) | 21:59.3 | |
2. | 97 | Timo Tapio | Vantaan Hiihtoseura | 9:01.5 (2.) | 16:15.6 (2.) | 23:21.2 | +1:21.9 |
Sarjaluettelo |
M50 | Miehet 50 vuotta 6.2 km V, tilanne |
1. | 26 | Harri Alanen | Pargas IF | 9:34.9 (1.) | 16:56.7 | |
2. | 27 | Tom Rosenlund | Pargas IF | 9:39.7 (2.) | 17:09.9 | +13.2 |
Sarjaluettelo |
ExTime