NÅIDM Parstafett

L Ä H T Ö L I S T A

© Pargas IF

Kilpailun sarjat: X10-V; X12-V; M14-V; N14-V; M16-V; NYL-V; N16-V; MYL-V; X45-V

X10-V Ikäluokka 10 vuotta, Parisprintti 2 km P

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

X10-V       1  ÖSK 1                    Österby Sportklubb            14.10.00
  X10-1     60607684   1      Evin Lindström
  X10-2     60607993   1      Arthur Röhr

X10-V       2  Ingå IF 1                Ingå IF                       14.10.00
  X10-1     60613604   2      Wanja Wilkman
  X10-2     60709600   2      Oscar Jansson

X10-V       3  If Sibbo Vargarna 1      IF Sibbo-Vargarna             14.10.00
  X10-1     60500619   3      Maya Strandberg
  X10-2     60416872   3      Ruben Koskinen

X10-V       4  Pargas IF 1              Pargas IF                     14.10.00
  X10-1     60603496   4      Minea Mattsson
  X10-2     60414587   4      Akseli Heinonen

X10-V       5  Pargas IF 2              Pargas IF                     14.10.00
  X10-1     60614714   5      Aline Sjöström
  X10-2     60417724   5      Kevin Johansson

X10-V       6  If Sibbo Vargarna 2      IF Sibbo-Vargarna             14.10.00
  X10-1     60500504   6      Iisa Virtanen
  X10-2     60607924   6      Aati Hurskainen

X10-V       7  ÖSK 2                    Österby Sportklubb            14.10.00
  X10-1     60607673   7      Maximilian Nordström
  X10-2     60607116   7      Aron Gullmets

X10-V       8  ÖSK 3                    Österby Sportklubb            14.10.00
  X10-1     60607877   8      Juni Lindholm
  X10-2     60317954   8      Tuva Westerlund

X10-V       9  Pargas IF 3              Pargas IF                     14.10.00
  X10-1     60611976   9      Wilton Fjäder
  X10-2     60646605   9      Livia Karlsson


Sarjaluettelo

X12-V Ikäluokka 12 vuotta, Parisprintti 3 km P

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

X12-V      11  Pargas IF 1              Pargas IF                     14.25.00
  X12-1     40470806   11     Linn Mattsson
  X12-2     40470800   11     Elias Heinonen

X12-V      12  Ingå IF 1                Ingå IF                       14.25.00
  X12-1     60233094   12     Vincent Sven Rafael Björk
  X12-2     60608867   12     Benjamin Kronkvist

X12-V      13  ÖSK 1                    Österby Sportklubb            14.25.00
  X12-1     60317965   13     Alina Bergsten
  X12-2     60607990   13     Ebba Rohr

X12-V      14  If Sibbo Vargarna 1      IF Sibbo-Vargarna             14.25.00
  X12-1     60146298   14     Linus Koskinen
  X12-2     60249388   14     Johannes Klippi

X12-V      15  Borgå Akilles 1          Borgå Akilles                 14.25.00
  X12-1     60459425   15     Lauri Sidoroff
  X12-2     60449039   15     Venla Wilenius

X12-V      16  ÖSK 2                    Österby Sportklubb            14.25.00
  X12-1     60192730   16     Anton Nyman
  X12-2     60192732   16     Julian Romero

X12-V      17  Ingå IF 2                Ingå IF                       14.25.00
  X12-1     60618710   17     Eddie Lindgren
  X12-2     60462205   17     Edvin Johannes Avellan

X12-V      18  Borgå Akilles 2          Borgå Akilles                 14.25.00
  X12-1     40388946   18     Oscar Saxlund
  X12-2     60607707   18     Minea Haapsalo

X12-V      19  If Sibbo Vargarna 2      IF Sibbo-Vargarna             14.25.00
  X12-1     60313521   19     Emilia Less
  X12-2     60201412   19     Molly Strandberg

X12-V      20  Pargas IF 2              Pargas IF                     14.25.00
  X12-1     40411771   20     Noah Granvik
  X12-2     40411781   20     Adrian Ducander

X12-V      21  ÖSK 3                    Österby Sportklubb            14.25.00
  X12-1     60299525   21     Miika Nyholm
  X12-2     60604897   21     Benjamin Lind

X12-V      22  Pargas IF 3              Pargas IF                     14.25.00
  X12-1     60529603   22     Theo Raaska
  X12-2     40470799   22     Vilhelm Haapanen

X12-V      23  ÖSK 4                    Österby Sportklubb            14.25.00
  X12-1     60191788   23     Ellen Wikman
  X12-2     60192731   23     Livia Rehn


Sarjaluettelo

M14-V Miehet 14 vuotta, Parisprintti 3 km P

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M14-V      31  Pargas IF                Pargas IF                     14.45.00
  M14-1     60564742   31     Elton Palmroos
  M14-2     60542930   31     Elliot Palmroos

M14-V      32  If Sibbo Vargarna        IF Sibbo-Vargarna             14.45.00
  M14-1     40464932   32     Lenni Hurskainen
  M14-2     40355563   32     Kevin Hildén

M14-V      33  ÖSK                      Österby Sportklubb            14.45.00
  M14-1     40402351   33     Ron Nyman
  M14-2     60152827   33     Erik Boije Af Gennäs


Sarjaluettelo

N14-V Naiset 14 vuotta, Parisprintti 3 km P

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N14-V      41  Pargas IF 1              Pargas IF                     14.45.00
  N14-1     40290649   41     Emilia Andersson
  N14-2     40411784   41     Ylva Heikius

N14-V      42  ÖSK                      Österby Sportklubb            14.45.00
  N14-1     60299524   42     Maija Nyholm
  N14-2     40387370   42     Isabelle Malmberg

N14-V      43  If Sibbo Vargarna        IF Sibbo-Vargarna             14.45.00
  N14-1     60331497   43     Frida Koskinen
  N14-2     60298630   43     Isabella Less

N14-V      44  Pargas IF 2              Pargas IF                     14.45.00
  N14-1     40411783   44     Tilde Sjöström
  N14-2     60312290   44     Amélie Fjäder

N14-V      45  Ingå IF & Trissan 1 (utomIngå IF                       14.45.00
  N14-1     40286185   45     Sophie Bondestam
  N14-2     40468808   45     Nea Enberg


Sarjaluettelo

M16-V Miehet 16 vuotta, Parisprintti 6 km P

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M16-V      51  Borgå Akilles 1          Borgå Akilles                 15.05.00
  M16-1     40344786   51     Lauri Kortejärvi
  M16-2     40463866   51     Einar Vickholm

M16-V      52  ÖSK                      Österby Sportklubb            15.05.00
  M16-1     60659144   52     Max Dahlgren
  M16-2     40350324   52     Tomas Ekbom

M16-V      53  Ingå IF 1                Ingå IF                       15.05.00
  M16-1     40469286   53     Walter Wilkman
  M16-2                53     U

M16-V      54  If Sibbo Vargarna        IF Sibbo-Vargarna             15.05.00
  M16-1     40355563   54     Kevin Hildén
  M16-2     40271128   54     Christoffer Höglund

M16-V      55  Pargas IF                Pargas IF                     15.05.00
  M16-1     40317628   55     Jonathan Virta
  M16-2     40230435   55     Anton Lindfors

M16-V      56  Borgå Akilles 2          Borgå Akilles                 15.05.00
  M16-1     40130258   56     Jesse Sandberg
  M16-2     40343444   56     Valtteri Liukkonen

M16-V      57  Ingå IF 1(utom tävlan)   Ingå IF                       15.05.00
  M16-1     40469286   57     Walter Wilkman
  M16-2     40259084   57     Åsa Bondestam


 Poisjääneitä   1
 --  Ingå IF 1                Ingå IF                          DNS          --
Sarjaluettelo

NYL-V Naiset, Parisprintti 6 km P

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

NYL-V      61  Pargas IF 1              Pargas IF                     15.05.00
  NYL-1     40147794   61     Emilia Johansson
  NYL-2     40230419   61     Andréa Nyberg

NYL-V      62  ÖSK                      Österby Sportklubb            15.05.00
  NYL-1     40387369   62     Rebecca Malmberg
  NYL-2     60293637   62     Jill Friberg

NYL-V      63  Pargas IF 2              Pargas IF                     15.05.00
  NYL-1     40215502   63     Alisa Lindfors
  NYL-2     40228553   63     Daniela Lietzén

NYL-V      64  Pargas IF 3              Pargas IF                     15.05.00
  NYL-1     40072034   64     Riikka Kalliokoski
  NYL-2     27521449   64     Malin Johansson


Sarjaluettelo

N16-V Naiset 16 vuotta, Parisprintti 6 km P

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N16-V      67  Pargas IF                Pargas IF                     15.05.00
  N16-1     40230417   67     Rebecca Nyberg
  N16-2     40264532   67     Theresia Johansson

N16-V      68  If Sibbo Vargarna        IF Sibbo-Vargarna             15.05.00
  N16-1     60201410   68     Ada Strandberg
  N16-2     40473001   68     Wilma Lindblad


Sarjaluettelo

MYL-V Miehet, Parisprintti 6 km P

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

MYL-V      71  If Sibbo Vargarna        IF Sibbo-Vargarna             15.20.00
  MYL-1     40141841   71     Robin Fransman
  MYL-2     40055629   71     Tomi Sandberg

MYL-V      72  Borgå Akilles 1          Borgå Akilles                 15.20.00
  MYL-1     40145073   72     Leevi Liukkonen
  MYL-2     40145072   72     Eetu Liukkonen

MYL-V      73  Pargas IF                Pargas IF                     15.20.00
  MYL-1     23620072   73     Niklas Westerlund
  MYL-2     40117428   73     Benjamin Virta

MYL-V      74  Borgå Akilles 2          Borgå Akilles                 15.20.00
  MYL-1     40073430   74     Santeri Kortejärvi
  MYL-2     40145074   74     Anton Liukkonen


Sarjaluettelo

X45-V Ikäluokka 45 vuotta, Parisprintti 6 km P

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

X45-V      81  Pargas IF                Pargas IF                     15.20.00
  X45-1     29385667   81     Tom Rosenlund
  X45-2     27543333   81     Mikael Ramstedt

X45-V      82  If Sibbo Vargarna        IF Sibbo-Vargarna             15.20.00
  X45-1     40068113   82     Sam Fransman
  X45-2     40414973   82     Matti Sipilä


Sarjaluettelo