Österbyloppet / NÅID Mästerskap

L Ä H T Ö L I S T A

© Pargas IF

Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N50; N16; M16; N18; NYL
; N40; M40; M50; M18; MYL

N08 Naiset 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.01.00  N08       60709845     3  Celine Laxell           Österby Sportklubb
11.01.30  N08       60711230     4  Edith Nyberg            IK Trissan
11.02.00  N08       60607878     5  Saga Lindholm           Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

M08 Miehet 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.03.30  M08       60607116     8  Aron Gullmets           Österby Sportklubb
11.04.00  M08       60607993     9  Arthur Rohr             Österby Sportklubb
11.04.30  M08       60504213    10  Nooa Akkola             Liedon Luja
11.05.00  M08       60607673    11  Maximilian Nordström    Österby Sportklubb
11.05.30  M08       60416872    12  Ruben Koskinen          IF Sibbo-Vargarna
11.06.00  M08       60607684    13  Evin Lindström          Österby Sportklubb
11.06.30  M08       60711798    14  Forth Lindroos          Kimito Sportförening
11.07.00  M08       60646496    15  Elvin Gullmets          Österby Sportklubb
11.07.30  M08       60699619    16  Andreas Johnsen         Österby Sportklubb
11.08.00  M08       60711718    17  Oliver Törnqvist        Kimito Sportförening

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.09.30  N10       60614714    20  Aline Sjöström          Pargas IF
11.10.00  N10       60317954    21  Tuva Westerlund         Österby Sportklubb
11.10.30  N10       60500619    22  Maya Strandberg         IF Sibbo-Vargarna
11.11.00  N10       60709843    23  Emilia Laxell           Österby Sportklubb
11.11.30  N10       60603496    24  Minea Mattsson          Pargas IF
11.12.00  N10       60709200    25  Ida Gustafsson          Österby Sportklubb
11.12.30  N10       60500504    26  Iisa Virtanen           IF Sibbo-Vargarna
11.13.00  N10       60646605    27  Livia Karlsson          Pargas IF
11.13.30  N10       60607877    28  Juni Lindholm           Österby Sportklubb
11.14.00  N10       60614683    29  Alva Lindblad           IF Sibbo-Vargarna

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.15.30  M10       60611976    32  Wilton Fjäder           Pargas IF
11.16.00  M10       60607924    33  Aati Hurskainen         IF Sibbo-Vargarna
11.16.30  M10       60601177    34  Werneri Wallenius       HyvinkHS
11.17.00  M10       60414587    35  Akseli Heinonen         Pargas IF
11.17.30  M10       40464235    36  Leo West                Paimion Urheilijat
11.18.00  M10       60417724    37  Kevin Johansson         Pargas IF

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.19.30  N12       60192731    40  Livia Rehn              Österby Sportklubb
11.20.00  N12       40445790    41  Elviira Salonen         Pöytyän Urheilijat
11.20.30  N12       60449039    42  Venla Wilenius          Borgå Akilles
11.21.00  N12       60607990    43  Ebba Rohr               Österby Sportklubb
11.21.30  N12       40470806    44  Linn Mattsson           Pargas IF
11.22.00  N12       60191782    45  Enya Gustafsson         Österby Sportklubb
11.22.30  N12       40409125    46  Elina Varemäki          Perniön Urheilijat
11.23.00  N12       60607707    47  Minea Haapsalo          Borgå Akilles
11.23.30  N12       60313521    48  Emilia Less             IF Sibbo-Vargarna
11.24.00  N12       60317965    49  Alina Bergsten          Österby Sportklubb
11.24.30  N12       40455678    50  Martta Uusipaikka       Pöytyän Urheilijat
11.25.00  N12       60201412    51  Molly Strandberg        IF Sibbo-Vargarna
11.25.30  N12       60191788    52  Ellen Wikman            Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.27.00  M12       40470799    55  Vilhelm Haapanen        Pargas IF
11.27.30  M12       40388946    56  Oscar Saxlund           Borgå Akilles
11.28.00  M12       40470800    57  Elias Heinonen          Pargas IF
11.28.30  M12       60192732    58  Julian Romero           Österby Sportklubb
11.29.00  M12       60529603    59  Theo Raaska             Pargas IF
11.29.30  M12       60249388    60  Johannes Klippi         IF Sibbo-Vargarna
11.30.00  M12       60459425    61  Lauri Sidoroff          Borgå Akilles
11.30.30  M12       60607682    62  Arvin Lindström         Österby Sportklubb
11.31.00  M12       40464932    63  Lenni Hurskainen        IF Sibbo-Vargarna
11.31.30  M12       60233094    64  Vincent Björk           Ingå IF
11.32.00  M12       40411771    65  Noah Granvik            Pargas IF
11.32.30  M12       60299525    66  Miika Nyholm            Österby Sportklubb
11.33.00  M12       40411778    67  Erik Andersson          Pargas IF
11.33.30  M12       60604897    68  Benjamin Lind           Österby Sportklubb
11.34.00  M12       60302756    69  Veikka Akkola           Liedon Luja
11.34.30  M12       40411781    70  Adrian Ducander         Pargas IF
11.35.00  M12       60146298    71  Linus Koskinen          IF Sibbo-Vargarna
11.35.30  M12       60192730    72  Anton Nyman             Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.37.00  N14       60298630    75  Isabella Less           IF Sibbo-Vargarna
11.37.30  N14       40411784    76  Ylva Heikius            Pargas IF
11.38.00  N14       60299524    77  Maija Nyholm            Österby Sportklubb
11.38.30  N14       40411783    78  Tilde Sjöström          Pargas IF
11.39.00  N14       40387370    79  Isabelle Malmberg       Österby Sportklubb
11.39.30  N14       60201410    80  Ada Strandberg          IF Sibbo-Vargarna
11.40.00  N14       40290649    81  Emilia Andersson        Pargas IF
11.40.30  N14       60331497    82  Frida Koskinen          IF Sibbo-Vargarna
11.41.00  N14       40468808    83  Nea Enberg              IK Trissan
11.41.30  N14       60312290    84  Amélie Fjäder           Pargas IF

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 3 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.43.00  M14       60152827    87  Erik Boije Af Gennäs    Österby Sportklubb
11.43.30  M14       60397441    88  Tobias Isaksson         Borgå Akilles
11.44.00  M14       60564742    89  Elton Palmroos          Pargas IF
11.44.30  M14       40355563    90  Kevin Hildén            IF Sibbo-Vargarna
11.45.00  M14       60094065    91  Niki Sirén              Raision Kuula
11.45.30  M14       60542930    92  Elliot Palmroos         Pargas IF
11.46.00  M14       40402351    93  Ron Nyman               Österby Sportklubb
11.46.30  M14       40317628    94  Jonathan Virta          Pargas IF

Sarjaluettelo

N50 Naiset 50 vuotta 3 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.48.00  N50       40072034    97  Riikka Kalliokoski      Pargas IF

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.49.30  N16       40264532   100  Theresia Johansson      Pargas IF
11.50.00  N16       40473001   101  Wilma Lindblad          IF Sibbo-Vargarna
11.50.30  N16       40350184   102  Elma Uusipaikka         Pöytyän Urheilijat
11.51.00  N16       40230417   103  Rebecca Nyberg          Pargas IF

Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.52.30  M16       40339302   106  Noah Heikius            Pargas IF
11.53.00  M16       40263962   107  Eevert Salonen          Pöytyän Urheilijat
11.53.30  M16       40343444   108  Valtteri Liukkonen      Borgå Akilles
11.54.00  M16       40221577   109  Onni Vuorinen           Perniön Urheilijat
11.54.30  M16       40243173   110  Mikael Kynkäänniemi     Pöytyän Urheilijat
11.55.00  M16       60659144   111  Max Dahlgren            Österby Sportklubb
11.55.30  M16       40219694   112  Eemeli Varemäki         Perniön Urheilijat
11.56.00  M16       40344786   113  Lauri Kortejärvi        Borgå Akilles
11.56.30  M16       40271128   114  Christoffer Höglund     IF Sibbo-Vargarna
11.57.00  M16       40130258   115  Jesse Sandberg          Borgå Akilles
11.57.30  M16       40230435   116  Anton Lindfors          Pargas IF
11.58.00  M16       40463866   117  Einar Vickholm          Borgå Akilles

Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.59.30  N18       40228553   120  Daniela Lietzén         Pargas IF
12.00.00  N18       40082298   121  Therese Äbb             Österby Sportklubb
12.00.30  N18       40215502   122  Alisa Lindfors          Pargas IF
12.01.00  N18       40147794   123  Emilia Johansson        Pargas IF
12.01.30  N18       40387369   124  Rebecca Malmberg        Österby Sportklubb
12.02.00  N18       40230419   125  Andréa Nyberg           Pargas IF
12.02.30  N18       60293637   126  Jill Friberg            Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.04.00  NYL       27426188   129  Sirkka Ehrnrooth        Espoon Hiihtoseura

Sarjaluettelo

N40 Naiset 40 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.05.30  N40       27521449   132  Malin Johansson         Pargas IF

Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.07.00  M40       23620072   135  Niklas Westerlund       Pargas IF
12.07.30  M40       40464115   136  André Nylund            Ingå IF
12.08.00  M40       60247269   137  Magnus Hellström        Espoon Hiihtoseura
12.08.30  M40       60279443   138  Tomi Lähteenoja         Raision Kuula

Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.10.00  M50       33688033   141  Harri Alanen            Pargas IF
12.10.30  M50       60444703   142  Timo Torniainen         Ristiinan Urheilijat
12.11.00  M50       32757635   143  Mika Keronen            Anjalan Liitto
12.11.30  M50       29385667   144  Tom Rosenlund           Pargas IF
12.12.00  M50       40072984   145  Christer Lindberg       IF Sibbo-Vargarna
12.12.30  M50       40386589   146  Patrik Ehrnrooth        Espoon Hiihtoseura
12.13.00  M50       27543333   147  Mikael Ramstedt         Pargas IF
12.13.30  M50       40239061   148  Jarkko Hiltunen         Raision Kuula

Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.15.00  M18       40284778   151  Simon Nylund            Ingå IF
12.15.30  M18       40466079   152  Ted Enberg              IK Trissan
12.16.00  M18       40117428   153  Benjamin Virta          Pargas IF

Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.17.30  MYL       40055629   156  Tomi Sandberg           IF Sibbo-Vargarna
12.18.00  MYL       27472899   157  Tuomas Kaukola          Iitin Pyrintö
12.18.30  MYL       40145708   158  Jussi Häkkinen          NurmHS
12.19.00  MYL       60607293   159  Jens Törnqvist          Kimito Sportförening
12.19.30  MYL       40141841   160  Robin Fransman          IF Sibbo-Vargarna
12.20.00  MYL       60607329   161  Matias Nylund           *ei Seuraa
12.20.30  MYL       40068113   162  Sam Fransman            IF Sibbo-Vargarna
12.21.00  MYL       25094130   163  Santeri Ryhänen         Vantaan Hiihtoseura
12.21.30  MYL       40282283   164  Kari Vismanen           Maarian Mahti
12.22.00  MYL       27601398   165  Miika Ruokonen          Pakilan Veto
12.22.30  MYL       40145072   166  Eetu Liukkonen          Borgå Akilles
12.23.00  MYL       22439934   167  Kalle Liukkonen         Vihdin Viesti
12.23.30  MYL       40145073   168  Leevi Liukkonen         Borgå Akilles
12.24.00  MYL       40072989   169  Lukas Lindberg          IF Sibbo-Vargarna
12.24.30  MYL       30256837   170  Eero Lapila             Liedon Luja

Sarjaluettelo