 |
Nickes sprint (F) / sprintti (V)
Finby, Pargas
Online resultat/Online tulokset
Tilanne 16.1.2023 20:17
|
|
Tuloste on valmis 20:17:56
X12 | Mixed 9-12 år/vuotta Kval/Karsinta 500 m. V, tilanne |
Sija |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 216 | Elias Heinonen | Pargas IF | 1:24.8 | |
2. | 210 | Linn Mattsson | Pargas IF | 1:29.8 | +5.0 |
3. | 211 | Adrian Ducander | Pargas IF | 1:32.8 | +8.0 |
4. | 212 | Theo Raaska | Pargas IF | 1:34.8 | +10.0 |
5. | 206 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 1:35.1 | +10.3 |
6. | 215 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 1:36.0 | +11.2 |
7. | 202 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 1:38.9 | +14.1 |
8. | 208 | Vilhelm Haapanen | Pargas IF | 1:42.6 | +17.8 |
9. | 207 | Ola Lindström | Raision Kuula | 1:42.9 | +18.1 |
10. | 209 | Tuomas Autio | Pargas IF | 1:45.5 | +20.7 |
11. | 213 | Aline Sjöström | Pargas IF | 1:48.7 | +23.9 |
12. | 203 | Erik Andersson | Pargas IF | 1:48.7 | +23.9 |
13. | 204 | Kevin Johansson | Pargas IF | 1:50.7 | +25.9 |
14. | 201 | Benjamin Lind | Österby Sportklubb | 1:52.7 | +27.9 |
15. | 205 | Wilton Fjäder | Pargas IF | 1:55.2 | +30.4 |
16. | 214 | Elin Lindberg | Pargas IF | 2:11.4 | +46.6 |
Sarjaluettelo |
X15 | Mixed 13-15 år/vuotta Kval/Karsinta 900 m. V, tilanne |
1. | 223 | Anton Lindfors | Pargas IF | 2:06.1 | |
2. | 231 | Niki Sirén | Raision Kuula | 2:12.4 | +6.3 |
3. | 226 | Jonathan Virta | Pargas IF | 2:14.3 | +8.2 |
4. | 222 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 2:15.2 | +9.1 |
5. | 233 | Ylva Heikius | Pargas IF | 2:16.5 | +10.4 |
6. | 221 | Emilia Andersson | Pargas IF | 2:20.8 | +14.7 |
7. | 228 | Elliot Palmroos | Pargas IF | 2:24.9 | +18.8 |
8. | 219 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 2:30.9 | +24.8 |
9. | 234 | Tomas Ekbom | Österby Sportklubb | 2:36.5 | +30.4 |
10. | 229 | Erik Gennäs | Österby Sportklubb | 2:38.3 | +32.2 |
11. | 220 | Ebba Lindström | Raision Kuula | 2:40.7 | +34.6 |
12. | 230 | Tilde Sjöström | Pargas IF | 2:44.0 | +37.9 |
13. | 225 | Amélie Fjäder | Pargas IF | 2:44.7 | +38.6 |
14. | 227 | Max Dahlgren | Österby Sportklubb | 2:45.2 | +39.1 |
15. | 224 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 2:49.0 | +42.9 |
DNS | 232 | Filip Romero | Österby Sportklubb | DNS | |
Sarjaluettelo |
NYL | Damer/Naiset Kval/Karsinta 1400 m. V, tilanne |
1. | 246 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 3:38.8 | |
2. | 241 | Theresia Johansson | Pargas IF | 3:41.8 | +3.0 |
3. | 240 | Emilia Johansson | Pargas IF | 3:50.2 | +11.4 |
4. | 243 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 3:55.5 | +16.7 |
5. | 242 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 4:03.2 | +24.4 |
6. | 239 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | 4:06.7 | +27.9 |
7. | 245 | Ronja Westerlund | Pargas IF | 4:10.1 | +31.3 |
8. | 237 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 4:18.4 | +39.6 |
DNS | 238 | Daniela Lietzén | Pargas IF | DNS | |
DNS | 244 | Andréa Nyberg | Pargas IF | DNS | |
Sarjaluettelo |
MYL | Herrar/Miehet Kval/Karsinta 1400 m. V, tilanne |
1. | 252 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 3:06.8 | |
2. | 258 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 3:09.5 | +2.7 |
3. | 257 | Jesper Lietzén | Pargas IF | 3:17.5 | +10.7 |
4. | 249 | Benjamin Virta | Pargas IF | 3:18.0 | +11.2 |
5. | 255 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 3:21.9 | +15.1 |
6. | 254 | Amos Korin | Pargas IF | 3:25.6 | +18.8 |
7. | 256 | Niklas Westerlund | Pargas IF | 3:26.6 | +19.8 |
8. | 253 | Linus Korin | Pargas IF | 3:38.7 | +31.9 |
9. | 250 | Tom Rosenlund | Pargas IF | 3:56.3 | +49.5 |
10. | 248 | Ole Wihlman | Pargas IF | 3:59.4 | +52.6 |
11. | 251 | Henry Karlsson | Pargas IF | 4:18.0 | +1:11.2 |
Sarjaluettelo |
ExTime