 |
Pargas IF:s nationella / kansallinen
Finbyn hiihtostadion, Parainen
Tuloksia
Julkaistu 18.12.2022 12:49
|
|
Tuloste on valmis 12:49:52
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Tulos |
Ero |
1. | 7 | Nooa Akkola | Liedon Luja | 4:42.8 | |
2. | 5 | Aron Gullmets | Österby Sportklubb | 5:35.0 | +52.2 |
3. | 6 | Kauko Mäkelä | Paimion Urheilijat | 5:37.9 | +55.1 |
4. | 8 | Elvin Gullmets | Österby Sportklubb | 11:17.4 | +6:34.6 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 1.6 km V, tilanne |
1. | 13 | Aline Sjöström | Pargas IF | 6:47.3 | |
2. | 12 | Minea Mattsson | Pargas IF | 7:07.5 | +20.2 |
3. | 14 | Mya Hartvik | Pargas IF | 7:36.3 | +49.0 |
4. | 11 | Elin Lindberg | Pargas IF | 7:41.9 | +54.6 |
5. | 15 | Livia Karlsson | Pargas IF | 9:35.6 | +2:48.3 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 1.6 km V, tilanne |
1. | 20 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 5:34.0 | |
2. | 21 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 5:55.3 | +21.3 |
3. | 18 | Ola Lindström | Raision Kuula | 6:17.0 | +43.0 |
4. | 26 | Wilton Fjäder | Pargas IF | 6:53.9 | +1:19.9 |
5. | 19 | Juho Vainikkala | Pöytyän Urheilijat | 7:15.6 | +1:41.6 |
6. | 23 | Leo West | Paimion Urheilijat | 7:54.2 | +2:20.2 |
7. | 25 | Paavo Koivunen | Raision Kuula | 9:29.3 | +3:55.3 |
8. | 22 | Oiva Kärkkäinen | Pöytyän Urheilijat | 10:59.9 | +5:25.9 |
DNS | 24 | Kevin Johansson | Pargas IF | DNS | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V, tilanne |
1. | 31 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 8:42.3 | |
2. | 30 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 9:04.0 | +21.7 |
3. | 32 | Linn Mattsson | Pargas IF | 9:44.1 | +1:01.8 |
4. | 29 | Elsa Pitkänen | Pöytyän Urheilijat | 11:18.2 | +2:35.9 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V, tilanne |
1. | 37 | Elias Heinonen | Pargas IF | 8:45.9 | |
2. | 40 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 9:08.1 | +22.2 |
3. | 45 | Julian Romero | Österby Sportklubb | 9:08.6 | +22.7 |
4. | 35 | Adrian Ducander | Pargas IF | 9:43.1 | +57.2 |
5. | 41 | Noah Granvik | Pargas IF | 9:44.7 | +58.8 |
6. | 43 | Theo Raaska | Pargas IF | 9:48.9 | +1:03.0 |
7. | 44 | Vilhelm Haapanen | Pargas IF | 10:55.5 | +2:09.6 |
8. | 42 | Erik Andersson | Pargas IF | 11:14.1 | +2:28.2 |
9. | 39 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 11:17.2 | +2:31.3 |
10. | 46 | Johannes Maarala | Pargas IF | 12:04.5 | +3:18.6 |
DNS | 36 | Miika Nyholm | Österby Sportklubb | DNS | |
DNS | 38 | Benjamin Lind | Österby Sportklubb | DNS | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V, tilanne |
1. | 50 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 8:38.6 | |
2. | 52 | Ylva Heikius | Pargas IF | 8:43.8 | +5.2 |
3. | 54 | Emilia Andersson | Pargas IF | 8:51.1 | +12.5 |
4. | 57 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 8:57.6 | +19.0 |
5. | 53 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 9:28.4 | +49.8 |
6. | 56 | Amélie Fjäder | Pargas IF | 9:39.7 | +1:01.1 |
7. | 51 | Ebba Lindström | Raision Kuula | 10:20.9 | +1:42.3 |
8. | 49 | Tilde Sjöström | Pargas IF | 10:39.4 | +2:00.8 |
DNS | 55 | Maija Nyholm | Österby Sportklubb | DNS | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V, tilanne |
1. | 65 | Niki Sirén | Raision Kuula | 8:03.8 (2.) | 16:16.4 | |
2. | 64 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 8:03.6 (1.) | 16:29.2 | +12.8 |
3. | 68 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 8:09.6 (3.) | 16:39.3 | +22.9 |
4. | 63 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 8:19.2 (4.) | 16:55.7 | +39.3 |
5. | 66 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 8:31.3 (5.) | 17:25.1 | +1:08.7 |
6. | 71 | Nuutti Ruusunen | Rasti-Lukko | 8:39.6 (7.) | 17:26.9 | +1:10.5 |
7. | 61 | Filip Romero | Österby Sportklubb | 8:38.0 (6.) | 17:49.6 | +1:33.2 |
8. | 60 | Elliot Palmroos | Pargas IF | 9:17.8 (8.) | 19:01.6 | +2:45.2 |
9. | 70 | Erik Boije Af Gennäs | Österby Sportklubb | 9:50.9 (9.) | 19:39.1 | +3:22.7 |
10. | 67 | Elton Palmroos | Pargas IF | 9:52.8 (10.) | 20:03.4 | +3:47.0 |
11. | 62 | Lassi Ekström | Muonion Kiri | 10:11.6 (11.) | 21:02.7 | +4:46.3 |
DNS | 69 | Jonathan Virta | Pargas IF | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V, tilanne |
1. | 78 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 7:35.9 (1.) | 15:28.3 | |
2. | 76 | Theresia Johansson | Pargas IF | 7:41.4 (3.) | 15:44.0 | +15.7 |
3. | 80 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 7:38.2 (2.) | 16:09.6 | +41.3 |
4. | 75 | Anni Saarinen | Kalannin Vankka | 7:52.3 (4.) | 16:16.3 | +48.0 |
5. | 81 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 8:04.0 (6.) | 16:35.5 | +1:07.2 |
6. | 77 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 8:00.0 (5.) | 16:58.6 | +1:30.3 |
7. | 74 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 8:25.5 (7.) | 17:05.1 | +1:36.8 |
DNS | 79 | Rebecka Backholm | Pargas IF | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V, tilanne |
1. | 85 | Amos Korin | Pargas IF | 7:10.2 (1.) | 14:27.2 | |
2. | 86 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko | 7:15.1 (2.) | 14:47.6 | +20.4 |
3. | 87 | Anton Lindfors | Pargas IF | 7:50.6 (3.) | 16:19.8 | +1:52.6 |
4. | 90 | Noah Heikius | Pargas IF | 8:17.9 (5.) | 16:37.5 | +2:10.3 |
5. | 84 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 8:05.1 (4.) | 16:58.4 | +2:31.2 |
6. | 88 | Viljami Launonen | SkiTeam 105 | 8:34.6 (6.) | 17:40.4 | +3:13.2 |
DNS | 89 | Onni Vuorinen | Perniön Urheilijat | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V, tilanne |
1. | 95 | Emilia Johansson | Pargas IF | 8:00.4 (1.) | 16:21.6 | |
2. | 94 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 8:14.6 (2.) | 16:45.0 | +23.4 |
DNS | 93 | Alisa Lindfors | Pargas IF | | DNS | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km V, tilanne |
1. | 98 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 8:07.5 (1.) | 16:52.5 | |
DNS | 99 | Nina Lindberg | Pargas IF | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V, tilanne |
DNS | 102 | Malin Johansson | Pargas IF | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V, tilanne |
1. | 107 | Benjamin Virta | Pargas IF | 7:08.8 (1.) | 14:39.0 (1.) | 22:17.8 (1.) | 30:04.3 | |
2. | 105 | Linus Korin | Pargas IF | 7:27.2 (2.) | 15:14.4 (2.) | 22:57.3 (2.) | 30:38.7 | +34.4 |
3. | 106 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 7:31.1 (3.) | 15:40.5 (3.) | 24:03.9 (3.) | 32:40.4 | +2:36.1 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km V, tilanne |
1. | 113 | Juho Mäki | Raision Kuula | 6:49.2 (1.) | 14:16.0 (1.) | 21:47.3 (1.) | 29:17.0 | |
2. | 116 | Niklas Westerlund | Pargas IF | 7:07.6 (2.) | 14:33.5 (2.) | 22:02.1 (2.) | 29:41.4 | +24.4 |
3. | 114 | Eero Lapila | Liedon Luja | 7:23.3 (5.) | 15:03.9 (4.) | 22:43.5 (3.) | 30:32.7 | +1:15.7 |
4. | 115 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 7:21.5 (4.) | 15:03.9 (4.) | 22:46.0 (4.) | 30:34.7 | +1:17.7 |
5. | 110 | Otso Kuokka | Raision Kuula | 7:18.8 (3.) | 14:58.9 (3.) | 22:46.2 (5.) | 30:40.2 | +1:23.2 |
6. | 112 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula | 7:28.4 (6.) | 15:14.0 (6.) | 23:04.5 (7.) | 31:01.8 | +1:44.8 |
7. | 111 | Viktor Westerholm | Pargas IF | 7:37.0 (7.) | 15:16.3 (7.) | 23:01.6 (6.) | 31:21.8 | +2:04.8 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V, tilanne |
1. | 124 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | 7:48.5 (1.) | 15:37.8 | |
2. | 125 | Mikael Ramstedt | Pargas IF | 7:54.0 (2.) | 16:14.2 | +36.4 |
3. | 122 | Tom Rosenlund | Pargas IF | 8:02.8 (3.) | 16:24.5 | +46.7 |
4. | 123 | Ole Wihlman | Pargas IF | 8:18.7 (4.) | 16:44.2 | +1:06.4 |
5. | 121 | Harri Alanen | Pargas IF | 8:29.2 (5.) | 17:34.4 | +1:56.6 |
6. | 126 | Juha Juhanoja | Paimion Urheilijat | 9:38.8 (6.) | 19:43.8 | +4:06.0 |
Sarjaluettelo |
ExTime