PIF Jubileumscup

Finby, Pargas

Slutresultat/Lopputulokset

19.3.2024 22:44
Kilpailun sarjat:
CUP-VPIF110 Cup (1+1+1+2 km) 5 km V
Sija Numero Lisenssinumero Nimi Seura Tulos Ero
1.10 SalladssillarnaPargas IF20:23.8
10 Kim Virta 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
10 Riikka Perasto 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
10 Yvonne Gunell 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
10 Juuso Hakal 20.20,8 ( 1.) 20.23,8 ( 1.)
2.5 Kings and Queens UnitedPargas IF21:02.9  +39.1
534490848Wilma Westerlund 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
540147793Ronja Westerlund 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
534490848Wilma Westerlund 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
523620072Niklas Westerlund 20.59,9 ( 2.) 21.02,9 ( 2.)
3.3 Team Ödsliga LundarPargas IF22:23.7  +1:59.9
3 Bege Engström 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
3 Petter Rönnlöf 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
3 Roald von Schoultz 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
3 Mats Dahlén 22.20,7 ( 3.) 22.23,7 ( 3.)
4.4 IFK StadshusetPargas IF24:31.5  +4:07.7
4 Katarina Pihl 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
4 Patrik Söderblom 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
4 Katarina Pihl 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
460291933Daniel Backman 24.28,5 ( 4.) 24.31,5 ( 4.)
5.7 Skärgårdens hjältarPargas IF25:50.6  +5:26.8
7 Petra Kallio 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
7 Samuli Keskitalo 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
7 David Bamm 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
7 Marcus Sundström 25.47,6 ( 5.) 25.50,6 ( 5.)
6.11 ReHABAPargas IF26:27.4  +6:03.6
11 Erika Westerlund 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
11 Miia Norräng 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
11 Riitta Sjöblom 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
1126609003Åsa Lindberg 26.24,4 ( 6.) 26.27,4 ( 6.)
7.8 Kultainen sukupolviPargas IF29:00.8  +8:37.0
8 Jyri Helevirta 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
8 Jussi Vainio 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
8 Jyri Helevirta 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
8 Vesa Laurila 28.57,8 ( 7.) 29.00,8 ( 7.)
8.2 Pargas kyrkolagPargas IF29:01.3  +8:37.5
2 Robert Helin 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
2 Juho Kopperoinen 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
2 Pär Lidén 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
2 Jim Karlsson 28.58,3 ( 8.) 29.01,3 ( 8.)
9.6 ExperternaPargas IF33:14.1  +12:50.3
6 Heidi Österman 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
6 Daniela Sundell 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
6 Heidi Österman 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
6 Niko Le Grand 33.11,1 ( 9.) 33.14,1 ( 9.)
10.9 PIF SoccerPargas IF34:45.2  +14:21.4
9 Lillemor Johansson 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
9 Janina Eklund 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
9 Mathias Lindström 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
9 Tom Kraappa 34.42,2 (10.) 34.45,2 (10.)
11.1 TOP10Pargas IF41:41.5  +21:17.7
1 Nina Dahlberg 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
1 Linda Mäenpää 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
1 Annika Leandersson 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
1 Mats Ranta-aho 41.38,5 (11.) 41.41,5 (11.)
Sarjaluettelo
VK-VVårstafett / Kevätviesti (1+1+1+2 km) 5 km V
Sija Numero Lisenssinumero Nimi Seura Tulos Ero
1.12 Skidande solgurkornaPargas IF21:03.9
1240117428Benjamin Virta 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
1240339302Noah Heikius 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
1240230416Linus Korin 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
1240230435Anton Lindfors 21.00,9 ( 1.) 21.03,9 ( 1.)
2.17 C-maajoukkuePargas IF21:14.5  +10.6
1740230417Rebecca Nyberg 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
1740230419Andréa Nyberg 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
17 Milka Reponen 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
1740337571Jenna Ylönen 21.11,5 ( 2.) 21.14,5 ( 2.)
3.13 ErnholmarnaPargas IF21:45.7  +41.8
1360542930Elliot Palmroos 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
13 Jerry Karlsson 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
13 Livia Karlsson 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
1360542930Elliot Palmroos 21.42,7 ( 3.) 21.45,7 ( 3.)
4.14 Jakob & gubbarnaPargas IF23:08.8  +2:04.9
1427426256Kristian Eklund 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
1433708463Henry Karlsson 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
14 Jacob Eklund 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
1427426256Kristian Eklund 23.05,8 ( 4.) 23.08,8 ( 4.)
5.18 "Trodde det var SPA inte spår"Pargas IF25:01.7  +3:57.8
1860615511Ola Lindström 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
1860603496Minea Mattsson 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
1860523582Helmi Hautala 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
1860504485Ebba Lindström 24.58,7 ( 5.) 25.01,7 ( 5.)
6.16 FABAPargas IF46:09.4  +25:05.5
16 Felix Laaksonen 0.01,0 ( 1.) 0.01,0 ( 1.)
16 Anthon Ahlfors 0.01,0 ( 1.) 0.02,0 ( 1.)
16 Amanda Laaksonen 0.01,0 ( 1.) 0.03,0 ( 1.)
16 Benjamin Vainio 46.06,4 ( 6.) 46.09,4 ( 6.)
DNS15 Team JohanssonPargas IFDNS
1560417724Kevin Johansson ( - ) ( - )
1540147794Emilia Johansson ( - ) ( - )
1540264532Theresia Johansson ( - ) ( - )
1527521449Malin Johansson ( - ) ( - )
Sarjaluettelo