Kilpailun sarjat: M21; N21; M14; N14; M7; N7; K21; K14; K7 |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
M21 | Herrar / Miehet 21 km , tilanne |
1. | 25 | Lennart Söderlund | Nagu IF | 1:45:16 | |
2. | 28 | Tomi Mikkonen | Sibbo Vargarna | 1:45:57 | +41 |
3. | 13 | Benjamin Virta | Pif Ski team | 1:48:50 | +3:34 |
4. | 11 | Markku Elo | AngA | 1:49:01 | +3:45 |
5. | 9 | Niklas Westerlund | PIF | 2:03:55 | +18:39 |
6. | 12 | Petteri Rinne | | 2:12:24 | +27:08 |
7. | 14 | Jonathan Virta | Pif Ski team | 2:12:26 | +27:10 |
8. | 23 | Toni Illaru | Vihti | 2:18:33 | +33:17 |
9. | 1 | Raul Kangur | | 2:22:06 | +36:50 |
10. | 18 | Niklas Nylund | | 2:23:19 | +38:03 |
11. | 30 | Jim Karlsson | | 2:25:38 | +40:22 |
12. | 26 | Matti Kivinen | Sauvo | 2:26:19 | +41:03 |
13. | 27 | Tomi Viitala | Raisio | 2:40:08 | +54:52 |
14. | 22 | Onni-Pekka Simonen | | 2:41:34 | +56:18 |
15. | 5 | Sampsa Leinonen | Renta Runners | 2:42:41 | +57:25 |
16. | 20 | Mikko Fäldt | Porvoo | 2:42:59 | +57:43 |
17. | 2 | James Kinghorn | | 2:47:22 | +1:02:06 |
18. | 24 | Jaakko Lundén | Team Lunden | 2:49:22 | +1:04:06 |
19. | 19 | Sami Kulmanen | Turku | 2:51:16 | +1:06:00 |
20. | 31 | Nicke Andersson | | 2:51:37 | +1:06:21 |
21. | 10 | Mika Tarhonen | Espoon Tapiot Juoksuklubi | 2:53:52 | +1:08:36 |
22. | 4 | Kristoffer Nöjd | Osunda Idrottare | 2:54:02 | +1:08:46 |
23. | 6 | John Forsman | Osunda idrottare Ekenäs | 2:54:02 | +1:08:46 |
24. | 8 | Niklas Lindström | Osunda Idrottare Ekenäs | 2:54:02 | +1:08:46 |
25. | 29 | Vesa Kyyhkynen | Helsinki | 2:56:32 | +1:11:16 |
26. | 16 | Turo Saari | Parainen | 3:32:34 | +1:47:18 |
27. | 17 | Sami Heikkilä | | 3:35:07 | +1:49:51 |
28. | 7 | Juha Kuosa | | 3:45:22 | +2:00:06 |
DNF | 21 | Atte Lehtonen | Karkkila | DNF | |
DNS | 15 | Noah Heikius | Pargas idrottsförening | DNS | |
Sarjaluettelo |
N21 | Damer / Naiset 21 km , tilanne |
1. | 60 | Essi Haapaniemi | | 2:03:21 | |
2. | 54 | Anna-Stina Hievanen | Rusko | 2:22:42 | +19:21 |
3. | 61 | Katja Koivunen | Kaarina | 2:41:34 | +38:13 |
4. | 58 | Salla Lahti | | 2:42:42 | +39:21 |
5. | 62 | Yolanda Tronoso | Turku | 2:56:31 | +53:10 |
6. | 57 | Johanna Svedström-Niittykoski | | 2:59:32 | +56:11 |
7. | 52 | Jenny Isaksson | Åbo | 3:03:09 | +59:48 |
8. | 51 | Sofia Sund | | 3:05:51 | +1:02:30 |
9. | 50 | Rita Rannet | Rannet | 3:14:25 | +1:11:04 |
10. | 53 | Margit Huttunen | Margit | 3:30:45 | +1:27:24 |
11. | 59 | Erja Heinäluoto | Turku | 3:31:12 | +1:27:51 |
12. | 55 | Kairit Kaasik-Valtonen | Viro | 4:06:14 | +2:02:53 |
DNS | 56 | Amanda Fagerström | Electrofit | DNS | |
Sarjaluettelo |
M14 | Herrar / Miehet 14 km , tilanne |
1. | 125 | Tapio Loponen | | 1:21:36 | |
2. | 120 | Taneli Kivimäki | Sajaniemen Sonnit | 1:23:02 | +1:26 |
3. | 176 | Juho Särkilä | | 1:24:21 | +2:45 |
4. | 3 | Anton Lindfors | Pif skiteam | 1:27:49 | +6:13 |
5. | 116 | Elias Lindroos | Pargas IF | 1:28:25 | +6:49 |
6. | 108 | Mika Koskinen | FMR | 1:29:23 | +7:47 |
7. | 114 | Tommi Lindqvist | Pargas IF | 1:34:33 | +12:57 |
8. | 122 | Risto Kuusisto | Manos | 1:36:41 | +15:05 |
9. | 100 | Mikko Brotell | | 1:38:21 | +16:45 |
10. | 107 | Otto Meskanen | | 1:42:42 | +21:06 |
11. | 119 | Taneli Jolanki | | 1:43:27 | +21:51 |
12. | 105 | Kristian Sköld | Föreningen kalkstens rekreationsklub | 1:45:18 | +23:42 |
13. | 106 | mathias nyström | Pargas | 1:50:19 | +28:43 |
14. | 102 | Lauri Martikainen | | 1:50:22 | +28:46 |
15. | 130 | Panu Varjonen | Helsinki | 1:51:42 | +30:06 |
16. | 121 | Juho Silén | Manos | 1:52:05 | +30:29 |
17. | 101 | Juhani Lehtimäki | Muskelipaja | 1:54:24 | +32:48 |
18. | 109 | Janne Nuopponen | Porvoo | 1:55:48 | +34:12 |
19. | 118 | Jimmy Karlsson | Gräsöra | 1:57:45 | +36:09 |
20. | 111 | Jari Aittokallio | | 2:00:42 | +39:06 |
21. | 123 | Jens Rosendahl | | 2:09:25 | +47:49 |
22. | 124 | Jari Grönroos | | 2:10:17 | +48:41 |
23. | 117 | Sverker Karlsson | Gräsöra | 2:12:44 | +51:08 |
24. | 110 | Esa Ilanti | | 2:14:24 | +52:48 |
25. | 104 | Nicolas Le Grand | PIF | 2:15:04 | +53:28 |
26. | 103 | Marko Oksa | | 2:15:06 | +53:30 |
27. | 115 | Ville Ankelo | Nousiainen | 2:17:22 | +55:46 |
28. | 112 | Joona Paija | Oripää | 2:26:53 | +1:05:17 |
29. | 113 | Kristian Kylén | Muskelipaja | 2:31:40 | +1:10:04 |
30. | 126 | Dennis Eriksson | | 2:36:32 | +1:14:56 |
Sarjaluettelo |
N14 | Damer / Naiset 14 km , tilanne |
1. | 157 | Riikka Perasto | | 1:36:55 | |
2. | 163 | Maria Brotell | | 1:37:12 | +17 |
3. | 178 | Elma Uusipaikka | PöU | 1:39:16 | +2:21 |
4. | 131 | Satu Särkilä | | 1:42:19 | +5:24 |
5. | 170 | Emilia Johansson | PIF-SKITEAM | 1:47:18 | +10:23 |
6. | 155 | Annika Hurme | | 1:47:45 | +10:50 |
7. | 165 | Åsa Lindberg | PIF Ski Team | 1:48:26 | +11:31 |
8. | 159 | Niina Hillmam | PeeKooSissit | 1:51:07 | +14:12 |
9. | 162 | Saija Huhtiniemi | Kaarinan juoksuklubi | 1:51:30 | +14:35 |
10. | 177 | Erika Westerlund | PIF | 1:52:51 | +15:56 |
11. | 179 | Jenni Uusipaikka | Paattinen | 1:55:03 | +18:08 |
12. | 164 | Catherine Strandell | Pif Ski team | 1:55:52 | +18:57 |
13. | 156 | Micaela Ulenius | | 2:00:19 | +23:24 |
14. | 173 | Sonja Troberg | | 2:03:41 | +26:46 |
15. | 161 | Laura Heinonen | Savon Suunta | 2:04:21 | +27:26 |
16. | 174 | Paula Karhu | PPK | 2:11:25 | +34:30 |
17. | 166 | Eva-Maria Fröjdö | PIF | 2:12:12 | +35:17 |
18. | 154 | Tuuli Eriksson | Muskelipaja | 2:12:23 | +35:28 |
19. | 172 | Chanelle Sciberras | | 2:12:40 | +35:45 |
20. | 151 | Nina Katajainen | Muskelipaja | 2:12:45 | +35:50 |
21. | 152 | Evelin Rynö | Muskelipaja | 2:14:00 | +37:05 |
22. | 168 | Riikka Laaksonen | Muskelipaja | 2:14:01 | +37:06 |
23. | 171 | Nina Borgström | Pargas | 2:15:08 | +38:13 |
24. | 153 | Mirva Salokannel-Lehtimäki | Muskelipaja | 2:16:23 | +39:28 |
25. | 169 | Nuppu Haapanen | LUU15 | 2:23:36 | +46:41 |
26. | 175 | Saija Tähtinen | PPK | 2:23:38 | +46:43 |
27. | 167 | Tuuli Paija | Oripää | 2:26:49 | +49:54 |
DNS | 150 | Anna Turkki | | DNS | |
DNS | 160 | Maiju Hannuksela | Kaarinan juoksuklubi | DNS | |
Sarjaluettelo |
M7 | Herrar / Miehet 7 km , tilanne |
1. | 202 | Noah Granvik | PIF Ski Team | 33:23 | |
2. | 219 | Janne Kinnunen | FC Boda | 33:27 | +4 |
3. | 210 | Adrian Ducander | Pargas IF | 37:30 | +4:07 |
4. | 211 | Kevin Johansson | PIF Skiteam | 40:53 | +7:30 |
5. | 214 | Ola Lindström | | 41:19 | +7:56 |
6. | 221 | Luka Lehtilä | | 42:53 | +9:30 |
7. | 208 | Theo Raaska | Pargas if | 43:25 | +10:02 |
8. | 201 | Petter Holmström | Pargas FBK | 44:54 | +11:31 |
9. | 205 | Benjamin Leinonen | | 45:21 | +11:58 |
10. | 212 | Elmeri Hautala | | 45:45 | +12:22 |
11. | 213 | Petri Hautala | | 45:54 | +12:31 |
12. | 200 | Juha Virta | Turku | 48:42 | +15:19 |
13. | 203 | Jonas Hillman | Hämeenlinna | 51:17 | +17:54 |
14. | 209 | Ivan Porres | Turku | 52:56 | +19:33 |
15. | 217 | Henrik Hinberg | | 54:44 | +21:21 |
16. | 220 | Sami Lehtilä | | 54:46 | +21:23 |
17. | 215 | Jesse Heinonen | | 55:14 | +21:51 |
18. | 218 | Markus Lähdekorpi | Turku | 57:00 | +23:37 |
19. | 204 | Harteva Kauko | TeamRaju | 1:04:17 | +30:54 |
20. | 216 | Keijo Lamminpää | Raisio | 1:04:53 | +31:30 |
DNS | 206 | Arttu Arojoki | SC Wolves | DNS | |
DNS | 207 | Ville Nuppola | Vauhtisammakko | DNS | |
Sarjaluettelo |
N7 | Damer / Naiset 7 km , tilanne |
1. | 259 | Anni Lindroos | Pargas IF | 32:19 | |
2. | 272 | Judith Kavander | | 37:44 | +5:25 |
3. | 270 | Jenna Ylönen | Ski Team 105 | 38:51 | +6:32 |
4. | 158 | Anne Halkivaha | Team Raju | 39:41 | +7:22 |
5. | 263 | Nellie Holmqvist | KaaPo | 42:24 | +10:05 |
6. | 251 | Minna Lepistö | Järvenpään Pyöräilijät ry | 43:27 | +11:08 |
7. | 273 | Ebba Lindström | | 43:27 | +11:08 |
8. | 276 | Minna Hallivaha | Loimaa | 43:43 | +11:24 |
9. | 260 | Raisa Arojoki | PIF | 44:39 | +12:20 |
10. | 271 | Caroline Forsman | | 46:43 | +14:24 |
11. | 256 | Jeanette Eriksson | | 47:18 | +14:59 |
12. | 277 | Phuong Tran-Öhman | Pargas | 49:11 | +16:52 |
13. | 255 | Jenny Präktig | | 51:58 | +19:39 |
14. | 268 | Krista Lundelin | Turku | 52:55 | +20:36 |
15. | 274 | Reetta Latukka | | 54:16 | +21:57 |
16. | 279 | Martta Uusipaikka | PöU | 54:29 | +22:10 |
17. | 278 | Laura Ketola | | 54:46 | +22:27 |
18. | 258 | Fanny Kankaanhuhta | | 55:18 | +22:59 |
19. | 257 | Susanna Siiskonen | | 55:19 | +23:00 |
20. | 275 | Sinikka Illaru | Vihdin Viesti | 55:34 | +23:15 |
21. | 280 | Frida Vesterlund | Kimito | 56:58 | +24:39 |
22. | 252 | Jannica Lindqvist | Pargas Frivilliga Brandkår rf | 57:04 | +24:45 |
23. | 253 | Emelia McCartan | Pargas FBK | 57:08 | +24:49 |
24. | 281 | Lena Lindblom | Helsingfors | 57:09 | +24:50 |
25. | 266 | Liliane Kjellman | | 57:26 | +25:07 |
26. | 269 | Lena Wihlman | Pargas | 57:46 | +25:27 |
27. | 262 | Satu Karttunen | Vauhtisammakko | 57:57 | +25:38 |
28. | 265 | Katja Tarkiainen | | 57:57 | +25:38 |
29. | 264 | Minea Tarkiainen | | 57:59 | +25:40 |
30. | 261 | Camilla Leinonen | | 58:50 | +26:31 |
31. | 250 | Karoliina Abrahamsson | | 1:04:57 | +32:38 |
DNS | 254 | Emma Soveri | Motionär | DNS | |
DNS | 267 | Ylva Heikius | Pargas idrottsförening | DNS | |
Sarjaluettelo |
K21 | Alla / Kaikki 21 km , tilanne |
1. | 3 | Anton Lindfors | Pif skiteam | 1:27:49 | |
2. | 25 | Lennart Söderlund | Nagu IF | 1:45:16 | +17:27 |
3. | 28 | Tomi Mikkonen | Sibbo Vargarna | 1:45:57 | +18:08 |
4. | 13 | Benjamin Virta | Pif Ski team | 1:48:50 | +21:01 |
5. | 11 | Markku Elo | AngA | 1:49:01 | +21:12 |
6. | 60 | Essi Haapaniemi | | 2:03:21 | +35:32 |
7. | 9 | Niklas Westerlund | PIF | 2:03:55 | +36:06 |
8. | 12 | Petteri Rinne | | 2:12:24 | +44:35 |
9. | 14 | Jonathan Virta | Pif Ski team | 2:12:26 | +44:37 |
10. | 23 | Toni Illaru | Vihti | 2:18:33 | +50:44 |
11. | 1 | Raul Kangur | | 2:22:06 | +54:17 |
12. | 54 | Anna-Stina Hievanen | Rusko | 2:22:42 | +54:53 |
13. | 18 | Niklas Nylund | | 2:23:19 | +55:30 |
14. | 30 | Jim Karlsson | | 2:25:38 | +57:49 |
15. | 26 | Matti Kivinen | Sauvo | 2:26:19 | +58:30 |
16. | 27 | Tomi Viitala | Raisio | 2:40:08 | +1:12:19 |
17. | 61 | Katja Koivunen | Kaarina | 2:41:34 | +1:13:45 |
18. | 22 | Onni-Pekka Simonen | | 2:41:34 | +1:13:45 |
19. | 5 | Sampsa Leinonen | Renta Runners | 2:42:41 | +1:14:52 |
20. | 58 | Salla Lahti | | 2:42:42 | +1:14:53 |
21. | 20 | Mikko Fäldt | Porvoo | 2:42:59 | +1:15:10 |
22. | 2 | James Kinghorn | | 2:47:22 | +1:19:33 |
23. | 24 | Jaakko Lundén | Team Lunden | 2:49:22 | +1:21:33 |
24. | 19 | Sami Kulmanen | Turku | 2:51:16 | +1:23:27 |
25. | 31 | Nicke Andersson | | 2:51:37 | +1:23:48 |
26. | 10 | Mika Tarhonen | Espoon Tapiot Juoksuklubi | 2:53:52 | +1:26:03 |
27. | 4 | Kristoffer Nöjd | Osunda Idrottare | 2:54:02 | +1:26:13 |
28. | 6 | John Forsman | Osunda idrottare Ekenäs | 2:54:02 | +1:26:13 |
29. | 8 | Niklas Lindström | Osunda Idrottare Ekenäs | 2:54:02 | +1:26:13 |
30. | 62 | Yolanda Tronoso | Turku | 2:56:31 | +1:28:42 |
31. | 29 | Vesa Kyyhkynen | Helsinki | 2:56:32 | +1:28:43 |
32. | 57 | Johanna Svedström-Niittykoski | | 2:59:32 | +1:31:43 |
33. | 52 | Jenny Isaksson | Åbo | 3:03:09 | +1:35:20 |
34. | 51 | Sofia Sund | | 3:05:51 | +1:38:02 |
35. | 50 | Rita Rannet | Rannet | 3:14:25 | +1:46:36 |
36. | 53 | Margit Huttunen | Margit | 3:30:45 | +2:02:56 |
37. | 59 | Erja Heinäluoto | Turku | 3:31:12 | +2:03:23 |
38. | 16 | Turo Saari | Parainen | 3:32:34 | +2:04:45 |
39. | 17 | Sami Heikkilä | | 3:35:07 | +2:07:18 |
40. | 7 | Juha Kuosa | | 3:45:22 | +2:17:33 |
41. | 55 | Kairit Kaasik-Valtonen | Viro | 4:06:14 | +2:38:25 |
DNF | 21 | Atte Lehtonen | Karkkila | DNF | |
DNS | 15 | Noah Heikius | Pargas idrottsförening | DNS | |
DNS | 56 | Amanda Fagerström | Electrofit | DNS | |
Sarjaluettelo |
K14 | Alla / kaikki 14 km , tilanne |
1. | 158 | Anne Halkivaha | Team Raju | 39:41 | |
2. | 125 | Tapio Loponen | | 1:21:36 | +41:55 |
3. | 120 | Taneli Kivimäki | Sajaniemen Sonnit | 1:23:02 | +43:21 |
4. | 176 | Juho Särkilä | | 1:24:21 | +44:40 |
5. | 116 | Elias Lindroos | Pargas IF | 1:28:25 | +48:44 |
6. | 108 | Mika Koskinen | FMR | 1:29:23 | +49:42 |
7. | 114 | Tommi Lindqvist | Pargas IF | 1:34:33 | +54:52 |
8. | 122 | Risto Kuusisto | Manos | 1:36:41 | +57:00 |
9. | 157 | Riikka Perasto | | 1:36:55 | +57:14 |
10. | 163 | Maria Brotell | | 1:37:12 | +57:31 |
11. | 100 | Mikko Brotell | | 1:38:21 | +58:40 |
12. | 178 | Elma Uusipaikka | PöU | 1:39:16 | +59:35 |
13. | 131 | Satu Särkilä | | 1:42:19 | +1:02:38 |
14. | 107 | Otto Meskanen | | 1:42:42 | +1:03:01 |
15. | 119 | Taneli Jolanki | | 1:43:27 | +1:03:46 |
16. | 105 | Kristian Sköld | Föreningen kalkstens rekreationsklub | 1:45:18 | +1:05:37 |
17. | 170 | Emilia Johansson | PIF-SKITEAM | 1:47:18 | +1:07:37 |
18. | 155 | Annika Hurme | | 1:47:45 | +1:08:04 |
19. | 165 | Åsa Lindberg | PIF Ski Team | 1:48:26 | +1:08:45 |
20. | 106 | mathias nyström | Pargas | 1:50:19 | +1:10:38 |
21. | 102 | Lauri Martikainen | | 1:50:22 | +1:10:41 |
22. | 159 | Niina Hillmam | PeeKooSissit | 1:51:07 | +1:11:26 |
23. | 162 | Saija Huhtiniemi | Kaarinan juoksuklubi | 1:51:30 | +1:11:49 |
24. | 130 | Panu Varjonen | Helsinki | 1:51:42 | +1:12:01 |
25. | 121 | Juho Silén | Manos | 1:52:05 | +1:12:24 |
26. | 177 | Erika Westerlund | PIF | 1:52:51 | +1:13:10 |
27. | 101 | Juhani Lehtimäki | Muskelipaja | 1:54:24 | +1:14:43 |
28. | 179 | Jenni Uusipaikka | Paattinen | 1:55:03 | +1:15:22 |
29. | 109 | Janne Nuopponen | Porvoo | 1:55:48 | +1:16:07 |
30. | 164 | Catherine Strandell | Pif Ski team | 1:55:52 | +1:16:11 |
31. | 118 | Jimmy Karlsson | Gräsöra | 1:57:45 | +1:18:04 |
32. | 156 | Micaela Ulenius | | 2:00:19 | +1:20:38 |
33. | 111 | Jari Aittokallio | | 2:00:42 | +1:21:01 |
34. | 173 | Sonja Troberg | | 2:03:41 | +1:24:00 |
35. | 161 | Laura Heinonen | Savon Suunta | 2:04:21 | +1:24:40 |
36. | 123 | Jens Rosendahl | | 2:09:25 | +1:29:44 |
37. | 124 | Jari Grönroos | | 2:10:17 | +1:30:36 |
38. | 174 | Paula Karhu | PPK | 2:11:25 | +1:31:44 |
39. | 166 | Eva-Maria Fröjdö | PIF | 2:12:12 | +1:32:31 |
40. | 154 | Tuuli Eriksson | Muskelipaja | 2:12:23 | +1:32:42 |
41. | 172 | Chanelle Sciberras | | 2:12:40 | +1:32:59 |
42. | 117 | Sverker Karlsson | Gräsöra | 2:12:44 | +1:33:03 |
43. | 151 | Nina Katajainen | Muskelipaja | 2:12:45 | +1:33:04 |
44. | 152 | Evelin Rynö | Muskelipaja | 2:14:00 | +1:34:19 |
45. | 168 | Riikka Laaksonen | Muskelipaja | 2:14:01 | +1:34:20 |
46. | 110 | Esa Ilanti | | 2:14:24 | +1:34:43 |
47. | 104 | Nicolas Le Grand | PIF | 2:15:04 | +1:35:23 |
48. | 103 | Marko Oksa | | 2:15:06 | +1:35:25 |
49. | 171 | Nina Borgström | Pargas | 2:15:08 | +1:35:27 |
50. | 153 | Mirva Salokannel-Lehtimäki | Muskelipaja | 2:16:23 | +1:36:42 |
51. | 115 | Ville Ankelo | Nousiainen | 2:17:22 | +1:37:41 |
52. | 169 | Nuppu Haapanen | LUU15 | 2:23:36 | +1:43:55 |
53. | 175 | Saija Tähtinen | PPK | 2:23:38 | +1:43:57 |
54. | 167 | Tuuli Paija | Oripää | 2:26:49 | +1:47:08 |
55. | 112 | Joona Paija | Oripää | 2:26:53 | +1:47:12 |
56. | 113 | Kristian Kylén | Muskelipaja | 2:31:40 | +1:51:59 |
57. | 126 | Dennis Eriksson | | 2:36:32 | +1:56:51 |
DNS | 150 | Anna Turkki | | DNS | |
DNS | 160 | Maiju Hannuksela | Kaarinan juoksuklubi | DNS | |
Sarjaluettelo |
K7 | Alla / Kaikki 7 km , tilanne |
1. | 259 | Anni Lindroos | Pargas IF | 32:19 | |
2. | 202 | Noah Granvik | PIF Ski Team | 33:23 | +1:04 |
3. | 219 | Janne Kinnunen | FC Boda | 33:27 | +1:08 |
4. | 210 | Adrian Ducander | Pargas IF | 37:30 | +5:11 |
5. | 272 | Judith Kavander | | 37:44 | +5:25 |
6. | 270 | Jenna Ylönen | Ski Team 105 | 38:51 | +6:32 |
7. | 211 | Kevin Johansson | PIF Skiteam | 40:53 | +8:34 |
8. | 214 | Ola Lindström | | 41:19 | +9:00 |
9. | 263 | Nellie Holmqvist | KaaPo | 42:24 | +10:05 |
10. | 221 | Luka Lehtilä | | 42:53 | +10:34 |
11. | 208 | Theo Raaska | Pargas if | 43:25 | +11:06 |
12. | 251 | Minna Lepistö | Järvenpään Pyöräilijät ry | 43:27 | +11:08 |
13. | 273 | Ebba Lindström | | 43:27 | +11:08 |
14. | 276 | Minna Hallivaha | Loimaa | 43:43 | +11:24 |
15. | 260 | Raisa Arojoki | PIF | 44:39 | +12:20 |
16. | 201 | Petter Holmström | Pargas FBK | 44:54 | +12:35 |
17. | 205 | Benjamin Leinonen | | 45:21 | +13:02 |
18. | 212 | Elmeri Hautala | | 45:45 | +13:26 |
19. | 213 | Petri Hautala | | 45:54 | +13:35 |
20. | 271 | Caroline Forsman | | 46:43 | +14:24 |
21. | 256 | Jeanette Eriksson | | 47:18 | +14:59 |
22. | 200 | Juha Virta | Turku | 48:42 | +16:23 |
23. | 277 | Phuong Tran-Öhman | Pargas | 49:11 | +16:52 |
24. | 203 | Jonas Hillman | Hämeenlinna | 51:17 | +18:58 |
25. | 255 | Jenny Präktig | | 51:58 | +19:39 |
26. | 268 | Krista Lundelin | Turku | 52:55 | +20:36 |
27. | 209 | Ivan Porres | Turku | 52:56 | +20:37 |
28. | 274 | Reetta Latukka | | 54:16 | +21:57 |
29. | 279 | Martta Uusipaikka | PöU | 54:29 | +22:10 |
30. | 217 | Henrik Hinberg | | 54:44 | +22:25 |
31. | 220 | Sami Lehtilä | | 54:46 | +22:27 |
32. | 278 | Laura Ketola | | 54:46 | +22:27 |
33. | 215 | Jesse Heinonen | | 55:14 | +22:55 |
34. | 258 | Fanny Kankaanhuhta | | 55:18 | +22:59 |
35. | 257 | Susanna Siiskonen | | 55:19 | +23:00 |
36. | 275 | Sinikka Illaru | Vihdin Viesti | 55:34 | +23:15 |
37. | 280 | Frida Vesterlund | Kimito | 56:58 | +24:39 |
38. | 218 | Markus Lähdekorpi | Turku | 57:00 | +24:41 |
39. | 252 | Jannica Lindqvist | Pargas Frivilliga Brandkår rf | 57:04 | +24:45 |
40. | 253 | Emelia McCartan | Pargas FBK | 57:08 | +24:49 |
41. | 281 | Lena Lindblom | Helsingfors | 57:09 | +24:50 |
42. | 266 | Liliane Kjellman | | 57:26 | +25:07 |
43. | 269 | Lena Wihlman | Pargas | 57:46 | +25:27 |
44. | 262 | Satu Karttunen | Vauhtisammakko | 57:57 | +25:38 |
45. | 265 | Katja Tarkiainen | | 57:57 | +25:38 |
46. | 264 | Minea Tarkiainen | | 57:59 | +25:40 |
47. | 261 | Camilla Leinonen | | 58:50 | +26:31 |
48. | 204 | Harteva Kauko | TeamRaju | 1:04:17 | +31:58 |
49. | 216 | Keijo Lamminpää | Raisio | 1:04:53 | +32:34 |
50. | 250 | Karoliina Abrahamsson | | 1:04:57 | +32:38 |
DNS | 206 | Arttu Arojoki | SC Wolves | DNS | |
DNS | 207 | Ville Nuppola | Vauhtisammakko | DNS | |
DNS | 254 | Emma Soveri | Motionär | DNS | |
DNS | 267 | Ylva Heikius | Pargas idrottsförening | DNS | |
Sarjaluettelo |